Войти Регистрация |
Фото | Наименование | Производитель | Тех. параметры | Цены (руб.) | Купить |
![]() | 8500 | B&K Precision | DC ELECTRONIC LOAD PROGRAM 300W Серия: 8500 · Power (Watts): 300W · Current Rating: 30A · Voltage Range: 0.1 ~ 120V · Voltage - Minimum for Full Scale Current: 1.05V · Weight: 11.5 lbs (5.2kg) · Size: 14.000" L x 8.460" W x 3.460" H (355.60mm x 214.88mm x 87.88mm) | Доп. информация Искать в поставщиках Купить в магазине | |
8502 | B&K Precision | DC ELECTRONIC PROGRAM LOAD 300W Серия: 8500 · Power (Watts): 300W · Current Rating: 15A · Voltage Range: 0.1 ~ 500V · Voltage - Minimum for Full Scale Current: 3V · Weight: 11.5 lbs (5.2kg) · Size: 14.000" L x 8.460" W x 3.460" H (355.60mm x 214.88mm x 87.88mm) | Доп. информация Искать в поставщиках Купить в магазине | ||
![]() | 8510 | B&K Precision | DC ELECTRONIC LOAD PROGRAM 600W Серия: 8500 · Power (Watts): 600W · Current Rating: 120A · Voltage Range: 0.1 ~ 120V · Voltage - Minimum for Full Scale Current: 1.8V · Weight: 31 lbs (14.06kg) · Size: 14.000" L x 16.900" W x 3.460" H (355.60mm x 429.26mm x 87.88mm) | Доп. информация Искать в поставщиках Купить в магазине | |
8512 | B&K Precision | DC ELECTRONIC PROGRAM LOAD 600W Серия: 8500 · Power (Watts): 600W · Current Rating: 30A · Voltage Range: 0.1 ~ 500V · Voltage - Minimum for Full Scale Current: 3V · Weight: 31 lbs (14.06kg) · Size: 14.000" L x 16.900" W x 3.460" H (355.60mm x 429.26mm x 87.88mm) | Доп. информация Искать в поставщиках Купить в магазине | ||
8514 | B&K Precision | DC ELECTRONIC PROGRAM LOAD 1200W Серия: 8500 · Power (Watts): 1200W · Current Rating: 240A · Voltage Range: 0.1 ~ 120V · Voltage - Minimum for Full Scale Current: 1.92V · Weight: 31 lbs (14.06kg) · Size: 14.000" L x 16.900" W x 3.460" H (355.60mm x 429.26mm x 87.88mm) | Доп. информация Искать в поставщиках Купить в магазине | ||
8518 | B&K Precision | DC ELECTRONIC PROGRAM LOAD 1200W Серия: 8500 · Power (Watts): 1200W · Current Rating: 240A · Voltage Range: 0.1 ~ 60V · Voltage - Minimum for Full Scale Current: 1.2V · Weight: 31 lbs (14.06kg) · Size: 14.000" L x 16.900" W x 3.460" H (355.60mm x 429.26mm x 87.88mm) | Доп. информация Искать в поставщиках Купить в магазине | ||
8520 | B&K Precision | DC ELECTRONIC PROGRAM LOAD 2400W Серия: 8500 · Power (Watts): 2400W · Current Rating: 240A · Voltage Range: 0.1 ~ 120V · Voltage - Minimum for Full Scale Current: 10.8V · Weight: 66 lbs (29.94kg) · Size: 21.220" L x 17.480" W x 7.090" H (538.99mm x 443.99mm x 180.09mm) | Доп. информация Искать в поставщиках Купить в магазине | ||
8522 | B&K Precision | DC ELECTRONIC PROGRAM LOAD 2400W Серия: 8500 · Power (Watts): 2400W · Current Rating: 120A · Voltage Range: 0.1 ~ 500V · Voltage - Minimum for Full Scale Current: 3.6V · Weight: 66 lbs (29.94kg) · Size: 21.220" L x 17.480" W x 7.090" H (538.99mm x 443.99mm x 180.09mm) | Доп. информация Искать в поставщиках Купить в магазине | ||
8524 | B&K Precision | DC ELECTRONIC PROGRAM LOAD 5000W Серия: 8500 · Power (Watts): 5000W · Current Rating: 240A · Voltage Range: 0.1 ~ 60V · Voltage - Minimum for Full Scale Current: 1.56V · Weight: 148 lbs (67.13kg) · Size: 21.220" L x 17.480" W x 14.060" H (538.99mm x 443.99mm x 357.12mm) | Доп. информация Искать в поставщиках Купить в магазине | ||
8526 | B&K Precision | DC ELECTRONIC PROGRAM LOAD 5000W Серия: 8500 · Power (Watts): 5000W · Current Rating: 120A · Voltage Range: 0.1 ~ 500V · Voltage - Minimum for Full Scale Current: 1.8V · Weight: 148 lbs (67.13kg) · Size: 21.220" L x 17.480" W x 14.060" H (538.99mm x 443.99mm x 357.12mm) | Доп. информация Искать в поставщиках Купить в магазине | ||
![]() | 8540 | B&K Precision | DC ELECTRONIC LOAD 150W Серия: 8500 · Power (Watts): 150W · Current Rating: 1mA ~ 30A · Voltage Range: 0 ~ 60V · Weight: 6.0 lbs (2.72kg) · Size: 11.100" L x 3.500" W x 6.900" H (281.94mm x 88.90mm x 175.26mm) | от 0,00 | Доп. информация Искать в поставщиках Купить в магазине |
© 2006 — 2023 Капитал Плюс Телефон, e-mail, ICQ для связи |
Каталог с параметрами на 1.401.534 компонентов | Регистрация • Реклама на сайте |