Войти Регистрация |
Фото | Наименование | Производитель | Тех. параметры | Цены (руб.) | Купить |
3600S-1-103 | Bourns Inc. | POT 10K OHM WW 1.5W +/-50 PPM Серия: 3600 · Resistance In Ohms: 10.0K · Power (Watts): 1.5W · Tolerance: ±5% · Adjustment Type: Rotary · Number of Digits/Alpha: 10 · Mounting Type: Panel Mount · Package / Case: Round - 0.752" Dia x 1.000" H (19.10mm x 25.40mm) · Termination Style: Solder Lug | Доп. информация Искать в поставщиках Купить в магазине | ||
3600S-1-501 | Bourns Inc. | POT 500 OHM WIREWOUND 1.5W Серия: 3600 · Resistance In Ohms: 500 · Power (Watts): 1.5W · Tolerance: ±5% · Adjustment Type: Rotary · Number of Digits/Alpha: 10 · Mounting Type: Panel Mount · Package / Case: Round - 0.752" Dia x 1.000" H (19.10mm x 25.40mm) · Termination Style: Solder Lug | Доп. информация Искать в поставщиках Купить в магазине | ||
![]() | 3682S-1-103 | Bourns Inc. | POT 10K OHM CERM 2W +/-100 PPM Серия: 3680 · Resistance In Ohms: 10.0K · Power (Watts): 2W · Tolerance: ±3% · Adjustment Type: Push Button · Number of Digits/Alpha: 2 · Mounting Type: Panel Mount · Package / Case: Square - 1.050" L x 0.930" W x 1.050" H (26.67mm x 23.62mm x 26.67mm) · Termination Style: Solder Lug | от 0,00 | Доп. информация Искать в поставщиках Купить в магазине |
![]() | 3682S-1-103L | Bourns Inc. | POT 10K OHM CERM 2W +/-100 PPM Серия: 3680 · Resistance In Ohms: 10.0K · Power (Watts): 2W · Tolerance: ±3% · Adjustment Type: Push Button · Number of Digits/Alpha: 2 · Mounting Type: Panel Mount · Package / Case: Square - 1.050" L x 0.930" W x 1.050" H (26.67mm x 23.62mm x 26.67mm) · Termination Style: Solder Lug | от 0,00 до 0,00 | Доп. информация Искать в поставщиках Купить в магазине |
![]() | 3683S-1-102 | Bourns Inc. | POT 1K OHM CERM 2W +/-100 PPM Серия: 3680 · Resistance In Ohms: 1.00K · Power (Watts): 2W · Tolerance: ±3% · Adjustment Type: Push Button · Number of Digits/Alpha: 3 · Mounting Type: Panel Mount · Package / Case: Square - 1.460" L x 0.930" W x 1.050" H (37.08mm x 23.62mm x 26.67mm) · Termination Style: Solder Lug | от 0,00 | Доп. информация Искать в поставщиках Купить в магазине |
![]() | 3683S-1-102L | Bourns Inc. | POT 1.0K OHM CERM 2W +/-100 PPM Серия: 3680 · Resistance In Ohms: 1.00K · Power (Watts): 2W · Tolerance: ±3% · Adjustment Type: Push Button · Number of Digits/Alpha: 3 · Mounting Type: Panel Mount · Package / Case: Square - 1.460" L x 0.930" W x 1.050" H (37.08mm x 23.62mm x 26.67mm) · Termination Style: Solder Lug | от 0,00 до 0,00 | Доп. информация Искать в поставщиках Купить в магазине |
![]() | 3683S-1-103 | Bourns Inc. | POT 10K OHM CERM 2W +/-100 PPM Серия: 3680 · Resistance In Ohms: 10.0K · Power (Watts): 2W · Tolerance: ±3% · Adjustment Type: Push Button · Number of Digits/Alpha: 3 · Mounting Type: Panel Mount · Package / Case: Square - 1.460" L x 0.930" W x 1.050" H (37.08mm x 23.62mm x 26.67mm) · Termination Style: Solder Lug | от 0,00 | Доп. информация Искать в поставщиках Купить в магазине |
![]() | 3683S-1-103L | Bourns Inc. | POT 10K OHM CERM 2W +/-100 PPM Серия: 3680 · Resistance In Ohms: 10.0K · Power (Watts): 2W · Tolerance: ±3% · Adjustment Type: Push Button · Number of Digits/Alpha: 3 · Mounting Type: Panel Mount · Package / Case: Square - 1.460" L x 0.930" W x 1.050" H (37.08mm x 23.62mm x 26.67mm) · Termination Style: Solder Lug | от 0,00 до 0,00 | Доп. информация Искать в поставщиках Купить в магазине |
![]() | 3683S-1-502 | Bourns Inc. | POT 5K OHM CERM 2W +/-100 PPM Серия: 3680 · Resistance In Ohms: 5.00K · Power (Watts): 2W · Tolerance: ±3% · Adjustment Type: Push Button · Number of Digits/Alpha: 3 · Mounting Type: Panel Mount · Package / Case: Square - 1.460" L x 0.930" W x 1.050" H (37.08mm x 23.62mm x 26.67mm) · Termination Style: Solder Lug | от 0,00 | Доп. информация Искать в поставщиках Купить в магазине |
![]() | 3683S-1-502L | Bourns Inc. | POT 5.0K OHM CERM 2W +/-100 PPM Серия: 3680 · Resistance In Ohms: 5.00K · Power (Watts): 2W · Tolerance: ±3% · Adjustment Type: Push Button · Number of Digits/Alpha: 3 · Mounting Type: Panel Mount · Package / Case: Square - 1.460" L x 0.930" W x 1.050" H (37.08mm x 23.62mm x 26.67mm) · Termination Style: Solder Lug | от 0,00 до 0,00 | Доп. информация Искать в поставщиках Купить в магазине |
© 2006 — 2023 Капитал Плюс Телефон, e-mail, ICQ для связи |
Каталог с параметрами на 1.401.534 компонентов | Регистрация • Реклама на сайте |