Войти    Регистрация
ChipFind доска объявлений о покупке/продаже электронных компонентов

продам из наличия разное

знаток
8 апр, пн 13:14
Наименование	Производитель	кол-во на складе	Описание	Год	состояние
К284УД1А 	*	526		87-90	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
К284СС2А	*	201		87,88,90
ТОТ-22 	*	1250	3.8 / 0.25	88,89	З/У ЭТИКЕТКА  ВП
ТОТ-22 	*	405	3.8 / 0.25	87,88	З/У ЭТИКЕТКА  ВП
6Ж45Б-В	*	2010		89	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
6Ж46Б-В	*	2000		82,83,85-90	отк,вп
6Ж38П-ЕВ	*	1049		84-96	УПАК ВП
6П9 	*	80		90-91	З/У ЭТИКЕТКА  ОТК вп
6Н14П	*	218		64,81	УПАК  ВП
6Н15П 	*	121		87-91	УПАК ВП
6С3Б-В 	*	132		82	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
6Н7С 	*	61		76-83
1Т308В	*	354		91	 ВП
ГТ308В 	*	128		80-83	З/У ЭТИКЕТКА ПАСПОРТ ОТК
ГТС609А	*	119		83	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
Д2В 	*	995		76-81,83	З/У ЭТИКЕТКА  ВП
Д2Г 	*	1171		75,78-83	З/У ЭТИКЕТКА  ВП
Д2Ж 	*	1015		74,76,78-82	З/У ЭТИКЕТКА ПАСПОРТ   ВП
Д7Д	*	37		77,78	УПАК ВП
Д7Е	*	26		81	УПАК ВП
Д7Ж 	*	196		80-84	З/У ЭТИКЕТКА ПАСПОРТ ВП
Д9Д	*	26		88
Д9Ж 	*	940		80,84г.
МП10А 	*	90		78-80	З/У ЭТИКЕТКА    ВП
МП10Б 	*	522		78,79,81,85,87	З/У ЭТИКЕТКА  ВП
МП20Б 	*	100		87	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
МП26Б	*	135		81-82	з/у этикетка
МП36А 	*	100		86	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
МП37 	*	1492		79г
МП38	*	59		87	УПАК
МП39Б	*	42		81,86	УПАК
МКА-52202А		 265		90	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
МКА-52202Б		153		82,88	З/У ЭТИКЕТКА ОТК
МП41А 	*	1347		77,86г.
П213	*	2445		78,80,90,91	З/У ЭТИКЕТКА   ВП
П214А 	*	19813		87-92г.	вп
П27А	*	19234		78,80,82,83,86	З/У ЭТИКЕТКА
П607А 	*	43		78	З/У ЭТИКЕТКА
П608А	*	55		81,83,87,89	УПАК ВП
П609А 	*	5		87	З/У ЭТИКЕТКА
Д818Е (стекло)	*	34		90	ОС з/у этикетка
ПГК-11П2Н-К 	*	67		88	З/У    ВП, ЭТИКЕТКА
ПГК-5П4Н-К 	*	16		78	З/У   ВП, ЭТИКЕТКА
ПГК-5П6Н-К 	*	5		82	УПАК.,  ВП
ПГК-3П6Н-К 	*	94		87-91	З/У,  ВП, ЭТИКЕТКА
ув255	*	1	Лампа бегущей волны	88	з.у этикентка без паспорта
ув255	*	1	Лампа бегущей волны	89	з.у этикентка без паспорта
ув255б	*	1	Лампа бегущей волны	88	з.у паспорт ,этикетка
ув255	*	1	Лампа бегущей волны	75	з.у
ув255	*	1	Лампа бегущей волны	81	з.у этикетка
ув255	*	1	Лампа бегущей волны	88	з.у этикетка
ув255	*	1	Лампа бегущей волны	83	з.у этикетка
му-5	*	1	Магнетрон	85	з.у эт,паспорт
му-5	*	1	Магнетрон	86	з.у паспорт
му-5	*	1	Магнетрон	89	з.у паспорт
ув-420	*	1	Лампа бегущей волны	91	з.у
ув-261	*	1	Лампа бегущей волны	г8о	з.у
ув-261	*	1	Лампа бегущей волны	г80	з.у
му-5	*	1	Магнетрон	85	з.у паспорт
му-4	*	1	Магнетрон	85	з.у
ув-261	*	1	Лампа бегущей волны	87	з.у этикетка
му-5	*	1	Магнетрон	88	з.у паспорт
му-5	*	1	Магнетрон	88	з.у паспорт
му-5	*	1	Магнетрон	88	з.у паспорт
му-4	*	1	Магнетрон	77	з.у
му-5	*	1	Магнетрон	85	з.у паспорт
му-5	*	1	Магнетрон	89	з.у паспорт
ув-420	*	1	Лампа бегущей волны	91	 з.у паспорт
му-5	*	1	Магнетрон	85	з.у паспорт ,этикетка
му-5	*	1	Магнетрон	89	з.у паспорт
му-5 	*	1	Магнетрон	88	з.у
ув-261	*	1	Лампа бегущей волны	85	з.у этикетка
ув-261	*	1	Лампа бегущей волны	86	з.у паспорт
ув-261	*	1	Лампа бегущей волны	81	з.у паспорт
ув-261	*	1	Лампа бегущей волны	86	з.у паспорт
ув-261	*	1	Лампа бегущей волны	89	з.у паспорт ,этикетка
ув-261	*	1	Лампа бегущей волны	91	з.у паспорт,этикетка
му-5	*	1	Магнетрон	85	з.у паспорт
ув-261	*	1	Лампа бегущей волны	89	з.у пасорт ,этикетка
му-5	*	1	Магнетрон	88	з.у этикетка
му-5	*	1	Магнетрон	89	з.у
ув-255	*	1	Лампа бегущей волны	2003	з.у этикетка
ув-255	*	1	Лампа бегущей волны	88	з.у этикетка
ув-255	*	1	Лампа бегущей волны	83	з.у этикетка
ув-42	*	1	Лампа бегущей волны	89	паспорт
ув-42	*	1	Лампа бегущей волны	75	паспорт
ув-252	*	1	Лампа бегущей волны	90	паспорт
ув-252	*	1	Лампа бегущей волны	90	паспорт
ув-252	*	1	Лампа бегущей волны	91	паспорт
ув-252	*	1	Лампа бегущей волны	90	паспорт
ув-42	*	1	Лампа бегущей волны	81	паспорт
ув-325	*	1	Лампа бегущей волны	2003	з.у
ув-420	*	1	Лампа бегущей волны	91	з.у
ув-252	*	1	Лампа бегущей волны	89	паспорт
му-5а-1	*	1	Магнетрон	09
К100Б 	*	1	Клистрон	88	3/У ПАСПОРТ  ВП
К100Б	*	1	Клистрон	88	З/У ВП
К100Б 	*	1	Клистрон	89	3/У ПАСПОРТ  ВП
К100Б 	*	1	Клистрон	88	3/У ПАСПОРТ ВП
К100Б 	*	1	Клистрон	88	3/У ПАСПОРТ  ВП
К100Б 	*	1	Клистрон	89	3/У ПАСПОРТ ВП
К100Б 	*	1	Клистрон	89	3/У ПАСПОРТ ВП
К100Б 	*	1	Клистрон	89	3/У ПАСПОРТ  ВП
К100Б 	*	1	Клистрон	88	3/У ПАСПОРТ  ВП
К100Б 	*	1	Клистрон	88	3/У ПАСПОРТ ВП
МИ-158-1 	*	1	Магнетрон	88	3/У ПАСПОРТ ВП
МИ-158-1	*	1	Магнетрон	88	УПАК  ВП
УВ-420	*	1	Лампа бегущей волны	91	УПАК
УВ-420 	*	1	Лампа бегущей волны	91	УПАК
УВ-420	*	1	Лампа бегущей волны	91	УПАК
мбго-2-630В- 1мкф 10% 	*	218	Конденсатор	90-91	з/уп вп
мбго-2-160В- 20мкф 10% 	*	32		89	з/уп вп
мбго-2-160В- 30мкф 10% 	*	16		91	з/уп вп
мбго-2-160В- 4мкф 10% 	*	50		90	з/уп вп
мбго-1- 300В- 4мкф 10% 	*	52		91	з/уп вп
мбго-1 4мкф 500В 10%	*	40		90	з/уп вп
мбго-1 2мкф 300В 10%	*	81		90	з/уп вп
мбго-2 2мкф 160В 10%	*	179		90-91-92	з/уп вп
к75-10-250В-4.7 мкФ 5% 	*	20		98	з/уп вп
к75-10-250В-4.7 мкФ 10% 	*	10		92	з/уп вп
к75-10-500В- 3.3 мкФ 10% 	*	20		92	з/уп вп
к75-24-400В- 2.2 мкФ 10% 	*	27		92	з/уп вп
к42у-2-250В- 1 мкФ 10% 	*	200		91	з/уп вп
к75-10-750В- 0,22 мкФ 10% 	*	30		92	з/уп вп
мбго-1-160В- 30мкф 10% 	*	47		87-90	з/уп вп
мбго-1-300В- 1мкф 10% 	*	192		90	з/уп вп
мбго-2-160В 10мкф 10% 	*	124		86	з/уп вп
мбго-1-630В- 4мкф 10% 	*	44		91-90	з/уп вп
мбгч-1-500В- 2мкф 10% 	*	36		89	з/уп вп
мбгч-1-500В- 2мкф 10% 	*	40		91	з/уп вп
к75-24-630В- 0.47 мкФ 10% 	*	35		90-92	з/уп вп
к75-24-630В- 0.1 мкФ 5% 	*	6		99	з/уп вп
к75-24-630В-0.1 мкФ 10% 	*	27		87	з/уп вп
мбго-2-500В-4мкф 10% 	*	18		83	з/уп вп
мбго-2-630В-0,5мкф 10% 	*	125		90	з/уп вп
к75-15-3кВ 0,1мкф 10% 	*	85		91-88	з/уп вп
мбг-4-1-250В-4мкф 10% 	*	40		92	з/уп вп
мбгч-1-250В- 2мкф 10% 	*	64		90	з/уп вп
мбгч-1-500В-2мкф 10% 	*	32		90	з/уп вп
мбго-1-160В 20мкф 10% 	*	23		91	з/уп вп
мбго-2-300В-2мкф 10% 	*	135		91	з/уп вп
мбго-1-160В-2мкф 10% 	*	80		92	з/уп вп
мбго-2-630В-1мкф 10% 	*	40		90-84	з/уп вп
мбго-2-300В 4мкф 10% 	*	36		90	з/уп вп
мбго-2-500В-1мкф 10% 	*	60		89	з/уп вп
к75-15-3кВ 0,25мкф 10%	*	30		89	з/уп вп
к73-17-63В - 2,2 мкФ  	*	50		89	з/уп вп
к73-17-63В- 2,2 мкФ 	*	584		89	з/уп вп
к75-10-250В 0,68 мкФ 10% 	*	40		94	з/уп вп
к75-15-5кВ 1мкф 10%	*	3		91	з/уп вп
к73-14-10кВ-3300пФ 10%	*	51		91	з/уп вп
мбгч-1-500В-1мкф 10% 	*	42+24		90-91	з/уп вп
к75-10-750В-0,33 мкФ 10%    	*	30		91	з/уп вп
фэк-5-1 	*	10			з/уп вп
кпв-140ПФ	*	4		83	з/уп вп
ксот-2г-500В-180 пФ -5% 	*	265		87-88-91	ос  з/уп
ксот-2г-500В-160 пф -5% 	*	545		86-91-90-87	ос  з/уп
ксот-2г-500В-240 пФ -5% 	*	355		90-91-87	ос  з/уп
ксот-2г-500В-270пФ -5% 	*	150		91	ос  з/уп
ксот-2г-500В-300пФ  -5% 	*	296		91-92-90	ос  з/уп
ксот-2г-500В-220пФ -5% 	*	405		90-87-89-86-91	ос  з/уп
ксот-2г-500В-200пФ -5% 	*	299		86-90-91	ос  з/уп
к75-24-400В- 2,2 мкФ 10% 	*	20		91	з/уп вп
мбго-2-160В- 4мкф 10% 	*	10		89	з/уп вп
м1500 330 10%	*	110		86	з/уп вп
к75-15-3кВ 0,1мкф 10% 	*	18		82	з/уп вп
к75-10-500В- 0,1мкФ 10% 	*	6		91	з/уп вп
К53-4-15в-15МКФ 10% 	*	180		87	з/уп вп
К53-4-15в-15МКФ 10% 	*	444		87	з/уп вп
к75-10-250В-0,1 мкФ 10% 	*	16		92	з/уп вп
к42у-2-160В-0,1мкф 10% 	*	51		82,85	з/уп вп
к53-4-6В-47мкф 20% 	*	168		90	з/уп вп
к53-4-15в-10мкф 10% 	*	80		87	з/уп вп
к53-4-6В-3,3мкф 10% 	*	100		87	з/уп вп
к53-4-15В-33мкф 20%	*	150		88	з/уп вп
к53-4-15В-33мкф 20% 	*	100		91	з/уп вп
к53-4-16В 3,3мкф 10% 	*	100		90	з/уп вп
к53-4-16В-10мкф 10% 	*	81		90	з/уп вп
к53-4-15В-10мкф 20% 	*	115		90	з/уп вп
к53-4-15В-1,5мкф 10% 	*	189		87	з/уп вп
к53-4-15В-10мкф 10% 	*	251		87	з/уп вп
к75-24-400В-2.2 мкФ 10%	*	1		91
к42у-2-250в-1мкф 10% 	*	1		85
к75-24-630в- 0.22мф 10% 	*	1		91
к50-16-16в-30мкф 	*	1		91
к42у-2-160в-0.047мкф 10% 	*	2		88
к42у-2-1600В 0,022мкФ 10%	*	385		90-91-87-86	з/уп вп
к75-10-250В-1,5мкФ 10% 	*	45		91-92-93	з/уп вп
к50-18 25в 100000мкф 	*	1		91	з/уп вп
ксот-8г-1000В-4300пф 5% 	*	1125		86	з/уп вп
к53-14-16В-22мкф 20% 	*	300		82-87	з/уп вп
к73-14-10кВ-3300пф 10% 	*	54		91	з/уп вп
КТ4-25Б 250в 2/10 пф М75 	*	530		95	з/уп вп
к50-18 25в 33000мкф 	*	56		88-89	з/уп вп
мбгч-1-500В- 0,25мкф 10%	*	80		90	з/уп вп
мбгч-1- 500В- 2мкф 10% 	*	28		90-88	з/уп вп
мбгч-1-250В-4мкф 10% 	*	45		91	з/уп вп
мбго-1-500В-4мкф 10% 	*	42		87-90-91	з/уп вп
мбго-1-160В-10мкф 10% 	*	111		89	з/уп вп
к75-24-1000В-2,2 мкФ 5% 	*	5		86	з/уп вп
к75-24-400В-2,2 мкФ 10%	*	80		92-94-95-86	з/уп вп
к75-10-1000В-0,22 мкФ 10% 	*	40.		92	з/уп вп
к75-10-1000В-0,1 мкФ 10% 	*	30		90	з/уп вп
к75-24-1000В-0,1 мкФ 5%	*	17		89	з/уп вп
к75-10-500В-2,2 мкФ 10% 	*	20		89	з/уп вп
к75-24-400В-2,2 мкФ 10% 	*	36		91	з/уп вп
к75-10-500В-2,2 мкФ 10% 	*	15		88	з/уп вп
к50-18-25в-100000мкф 	*	16	(50%-20%)	91	з/уп вп
к75-24-400В-1,5 мкФ 5% 	*	72		90-91-92	з/уп вп
ксо-5г-500В-750пф 5%	*	258		83	з/уп вп
ксо-5г-500В-1000пф 5%	*	227		78	з/уп вп
ксо-5г-250В-8200пф 5%	*	730		83	з/уп вп
ксо-5г-500В-2200пф 5%	*	557		85	з/уп вп
КСО-5Г-3Н3И-500В	*	911		96	з/уп вп
ксо-5г-500в-5100пф 5%	*	410		76	з/уп вп
ксо-5г-500В-3900пф 5%	*	196		88	з/уп вп
мбго-2-160В-2мкф 10% 	*	432		88-89	з/уп вп
к75-10-500В-2,2 мкФ 10% 	*	53		84-85-90-98-91	з/уп вп
к75-10- 750В-0,15мкФ 10% 	*	10		87	з/уп вп
к75-24-630В-0,22 мкФ 10% 	*	57		89-91	з/уп вп
к75-24-630В-0,22 мкФ 5% 	*	10		88	з/уп вп
к75-10-750В 0,22 мкФ 10% 	*	70		92	з/уп вп
к75-10-500В-0,1 мкФ 10% 	*	140		91-92-99	з/уп вп
к75-24-1000В-2,2 мкФ 10% 	*	20		90	з/уп вп
к75-10-250В-4,7 мкФ 10% 	*	34		92-98-95	з/уп вп
к75-10-750В- 0,33 мкФ 10%         	*	90		92-91	з/уп вп
мбго-2-500В-0,5мкф 10% 	*	63		89	з/уп вп
к73-17-630В- 220пФ 	*	700		2001	з/уп вп
кви-2 8кВ-100пф 20% 	*	120		86	з/уп вп
к75-15 3кВ 0,25мкф 5%	*	10		91	з/уп вп
к75-10- 500В- 0,22 мкФ 10% 	*	100		90-91	з/уп вп
мбго-1-630В-0,25мкф 10% 	*	83		90	з/уп вп
мбго-2-500В-2мкф 10% 	*	1		81	з/уп вп
к75-24-630В-1 мкФ 10% 	*	10		95	з/уп вп
к53-16-20В-10 мкФ 	*	37		89	з/уп вп
К53-1-30В-6.8мкФ-10%	*	60		89	з/уп вп
к53-16-32В  33 мкФ 	*	80		89	з/уп вп
к53-16-20В 2,2 мкФ 	*	80		88	з/уп вп
К15У-1-15кВ-470 20% М1500 40кВАр	*	10	 М1500 40кВАр Конденсатор 	92	з/уп вп
к41-1а 4кв-0,25мкф 5%	*	18		86	з/уп вп
к75-10-500В-1 мкФ 10% 	*	22		87	з/уп вп
к75-10- 250В- 4,7 мкФ 10% 	*	10		92	з/уп вп
к75-10- 500В-0,1 мкФ 10% 	*	200		92-91-99	з/уп вп
к75-10-250В-0,68 мкФ 10% 	*	40		91-94	з/уп вп
к75-10-500В- 0,22 мкФ 10% 	*	150		89-90-91-88	з/уп вп
к75-24-400В-0,47 мкФ 5% 	*	14		87	з/уп вп
к75-24-400В-1,5 мкФ 10% 	*	38		91	з/уп вп
к42у-2-160В-1мкф 10%	*	47		85	з/уп вп
к41-1а-2,5кв-1мкф 5%	*	6		82	з/уп вп
к75-10-750В-0,33 мкФ 10% 	*	60		92-91	з/уп вп
к42у-2-1600В- 0,022 мкФ 10% 	*	462		87	з/уп вп
к50-18-25в-33000мкф 	*	42	(50%-20%)	88	з/уп вп
к75-10-500В-0,22 мкФ 10% 	*	80		90	з/уп вп
кви-1-20кВ-2,2пф ±0,5пф 	*	200		91	з/уп вп
ксот-8г-1000В-4300пФ 5% 	*	849		85-86-87	з/уп вп
ксот-5г-500В-3600 пФ 5% 	*	156		87-78	з/уп вп
ксот-5г-500В-4300ПФ 5%   	*	314		90-91	ос  з/уп
ксот-5г-500В-4300пФ 5% 	*	50		91	з/уп вп
кпв-140	*	24		91-90	з/уп вп
омбг-2-630В-4мкф 10% 	*	2		92	з/уп вп
ксот-2г- 500В-120пФ-5% 	*	469		86-91	з/уп вп
ксот-2г-500В-100пф-5%  	*	228		90-91	ос  з/уп
ксот-2г-500В-390пф-5%  	*	255		90-91	ос  з/уп
ксот-2г-500В-110пф-5%  	*	412		87-91-83	ос  з/уп
ксот-2г-500В-330пф-5%   	*	372		91	ос  з/уп
ксот-2г-500В-150пф-5%  	*	302		86-91-90	ос  з/уп
ксот-2г-500В-180пф-5%  	*	59		91-92	ос  з/уп
ксот-2г-500В-130пф-5%  	*	210		90-91	ос    з/уп
к42у-2-1600В -0,022 мкФ 10% 	*	454		90	з/уп вп
к42у-2-160В-1мкФ 10% 	*	110		90	з/уп вп
к75-24-0,47 мкФ 630В 5% 	*	20		89	з/уп вп
ОКБГ-МН-1500В-1МКФ	*	16		85	з/уп вп
к42у-2-1600В-0,022 мкФ 10% 	*	459		91-92-89-87	з/уп вп
к42у-2-250В-0,1 мкФ 10% 	*	93		84-91	з/уп вп
к42у-2-250В-1мкф  10% 	*	60		83	з/уп вп
к42у-2-1600В-0,1 мкФ  10% 	*	15		95	з/уп вп
к42у-2-1000В-0,01 мкФ  10% 	*	100		92	з/уп вп
к42у-2-160В-0,15 мкФ 10% 	*	21		88	з/уп вп
к42у-2-500В-0,22 мкФ 10% 	*	9		92	з/уп вп
к42у-2-160В-0,33 мкФ 10% 	*	26		92	з/уп вп
к75-10-500В-1мкф 20% 	*	5		83	з/уп вп
к75-10-250В-0,1 мкФ  10% 	*	49		92	з/уп вп
мбго-1-630В-0,25мкф 10% 	*	73		89	з/уп вп
мбго-1-630В-1мкф 10% 	*	23		82	з/уп вп
мбгч-1-500В-1мкф  10% 	*	7		90	з/уп вп
к75-15-3кВ-0,1мкф 10% 	*	10		82	з/уп вп
к75-10-250В-1мкФ 10% 	*	12		95	з/уп вп
к75-24-630В-0,1мкФ 10% 	*	130		89	з/уп вп
к42у-2-1600В-0,022 мкФ 10% 	*	40		89	з/уп вп
к75-10-250В-0,22 мкФ 10%	*	54		91-93-94	з/уп вп
к75-10-250В-0,22мкФ  5% 	*	18		98	з/уп вп
к75-15-3кВ-0,25мкф 5% 	*	10		89	з/уп вп
к75-24-400В-1,5мкФ  5% 	*	60		91	з/уп вп
к75-10-500В-0,22мкФ 10% 	*	60		91	з/уп вп
к75-24-400В-2,2 мкФ 10% 	*	40		95	з/уп вп
к75-15-3кВ-0,25мкф  5% 	*	20		89	з/уп вп
к75-15-3кВ-0,1мкф 10% 	*	14		90-76	з/уп вп
ксот-5г-500В-1800пф 5%	*	490		85-86-90-91	ос  з/уп
ксо-5г-500В-4300пф 5% 	*	355		92	з/уп вп
ксо-5г-500В-4700пф  5% 	*	600		90	з/уп вп
ксо-5г-500В-3900пф 5% 	*	1440		90	з/уп вп
ксо-5г-500В-5600пф 5% 	*	955		90	з/уп вп
ксо-5г-500В-5100пф 5% 	*	150		90	з/уп вп
к75-10-500В-0,22 мкФ 10% 	*	160		89-90-91	з/уп вп
к75-15-16кВ-0,25мкф 5% 	*	12		87-2002-2005	з/уп вп
к75-10-250В-10мкф  10% 	*	13		85-95	з/уп вп
к75-10-500В-3,3 мкФ 10% 	*	10		92	з/уп вп
к75-10-250В-4,7 мкФ 10% 	*	35		92-98	з/уп вп
к75-10-500В-0,22 мкФ 20% 	*	120		88	з/уп вп
к42у-2-1600В-0,022 мкФ 10% 	*	60		91	з/уп вп
к42у-2-1600В-0,022 мкФ 10% 	*	1417		86-92	з/уп вп
мбгч-1-500В-2мкф 10% 	*	96		91	з/уп вп
мбгч-1-500В-1мкф 10% 	*	122		91	з/уп вп
к75-10-500В-3,3мкФ 10% 	*	10		91	з/уп вп
к75-10-250В-0,33мкФ  10% 	*	47		93	з/уп вп
к75-24-400В-1,5мкФ  5% 	*	18		87	з/уп вп
к75-24-630В-0,1мкФ 10% 	*	20		87	з/уп вп
к75-10-250В-1мкФ  10% 	*	34		95	з/уп вп
к75-10-750В-0,33мкФ 10% 	*	90		92-91	з/уп вп
к75-24-630В-0,47мкФ 5% 	*	41		87	з/уп вп
к75-24-1000В-0,1мкФ  10% 	*	93		89	з/уп вп
к75-24-400В-0,47мкФ  5% 	*	10		89	з/уп вп
к75-10-250В-0,22мкФ  5% 	*	21		98	з/уп вп
к75-10-500В-0,22мкФ 10% 	*	100		90	з/уп вп
к75-10-500В-2,2мкФ 10% 	*	10		86	з/уп вп
кбг-мн-600В-4мкФ 10% 	*	1		91	з/уп вп
мбго-2-160В-2мкф 10% 	*	288		89-88	з/уп вп
к75-10-250В 4,7 мкФ 10% 	*	1		91	з/уп вп
мбго-1-300В-1мкф 10%	*	960		85	з/уп вп
к75-15-5кв-1мкф 10% 	*	1		90	з/уп вп
к75-15-3кв-0,25мкф 10% 	*	193		91	з/уп вп
бм-2-200В-6800пф 5% 	*	360		80	з/уп вп
кт-2-м47-15пф 5%  	*	295	Конденсаторы	80	з/уп вп
к50-9-6,3В-0,5мкф 	*	100		83	з/уп вп
к73-17-630В-0,01мкф 10% 	*	286		82	з/уп вп
к73-15-100В-0,047мкф 10% 	*	136		82	з/уп вп
мбгт-160в-4мкф 10%	*	7	Конденсаторы	95	з/уп вп
к73-15-160В-0,015мкф 10% 	*	45		82	з/уп вп
к50-16-25в-500 мкФ	*	35		93	з/уп вп
к73-17-400В-0,022мкф 10% 	*	345		82	з/уп вп
к73-17-400В-0,022мкф 5% 	*	300		82	з/уп вп
К50-35-160В-4.7мкФ 	*	13		90	 вп
к50-6-16В-5мкф 20% 	*	700		81	 вп
к50-16-10В-50мкф 	*	253	(80-20%) 	92	 вп
к73-17п-63В-2,2мкф 20% 	*	900		94	з/уп вп
к41-1а-2,5кв-1мкф 5% 	*	3		82	з/уп вп
к41-1а-2,5кв 1мкф 10% 	*	1		91	з/уп вп
кт4-23 4/15	*	4000		93	з/уп вп
мбго-2-160В-2мкф 10% 	*	206		88-82	з/уп вп
к50-35-25В 22 мкФ 	*	378		96	 вп
кви-2-10кв-22пф 20% 	*	200		79	з/уп вп
кви-1-20кв- 15пф 10% 	*	100		90	з/уп вп
кви-1-20кв 10пф 0,5% 	*	272		89	з/уп вп
к42у-2-250В-1мкФ 10% 	*	212		83-85-91	з/уп вп
мбгч-1-500В-0,25мкф 10% 	*	39		91	з/уп вп
к75-10-250В-4,7мкФ 10% 	*	5		98	з/уп вп
к75-10-250В-0,68мкФ 10% 	*	33		90-94	з/уп вп
к75-10-500В-0,22 мкФ 10% 	*	200		92-88-89-91	з/уп вп
к50-38-16В-47мкф 	*	60		89	з/уп вп
к50-38-63В-22мкф  	*	100		92	з/уп вп
к74-7-16кВ-390пф  20% 	*	136		89	з/уп вп
кпв-140	*	119		89-88-91	з/уп вп
ксо-5г-500В-5600пФ 5% 	*	3790		90	з/уп вп
ксо-5г-500В-4300пФ  5% 	*	300		90	з/уп вп
ксо-5г-500В-5100пФ 5% 	*	300		90	з/уп вп
ксот-5г-500В-1300пФ 5%  	*	91		91	ос  з/уп
ксот-5г-500В-3600пФ 5%  	*	1350		86	ос  з/уп
ксот-5г-500В-4700пФ 5%  	*	699		89	з/уп вп
ксот-5г-500В 2400пФ 5%  	*	847		87	ос  з/уп
ксо-5г-500В-4300пФ 5% 	*	915		90	з/уп вп
ксо-5г-500В-5100пФ 5% 	*	559		90-88	з/уп вп
ксо-5г-500В-9100пФ  5% 	*	340		89	з/уп вп
ксо-5г-500В-3600пФ 5% 	*	1200		90	з/уп вп
ксот-2г-500В-160пФ  5%  	*	11		91	 ос  з/уп
ксот-2г-500В-360пФ  5%  	*	20		92	 ос   з/уп
ксот-5г-500В-4300пФ 5% 	*	12		91	 ос    з/уп
к73-9-100В-6800мкф 5% 	*	5000		94	з/уп вп
к15у-1-3,5кв 100пф 10% 	*	15		88	з/уп вп
кви-3-16кв-220пф 20% 	*	47		91	з/уп вп
к15у-1-3,5кв-10пф 10% 	*	46		89	з/уп вп
к73-9-100В-0033мкф 5% 	*	9700		93-94	з/уп вп
к41-1а-25кв-0,1мкф 5% 	*	5		90-89	з/уп вп
омбг-2-400В-2мкф 5% 	*	96		88-91	з/уп вп
омбг-1-200В-25мкф 5% 	*	21		89	з/уп вп
омбг-2-630В- 4мкф-10% 	*	30		92	з/уп вп
омбг-1-160В-30мкф 10% 	*	35		91	з/уп вп
омбг-1-200В 10мкф 5% 	*	8		91	з/уп вп
омбг-1-200В 4мкф 10% 	*	24		89	з/уп вп
омбг-2-200В-15мкф 5% 	*	32		87	з/уп вп
омбг-1-400В-4мкф 5% 	*	36		90	з/уп вп
омбг-2-400В- 4мкф  5% 	*	12		89	з/уп вп
омбг-1-1000В- 2мкф 10% 	*	8		92	з/уп вп
омбг-2-1600В- 2мкф 10% 	*	4		91	з/уп вп
омбг-1-200В-2мкф 5% 	*	18		87-89-91	з/уп вп
ксот-5г-500В-6800пФ 10% 	*	52		83,9	з/уп вп
ксот-5г-500В-5600пФ 5%  	*	74		83	ос  з/уп
ксот-5г-500В-5600пФ  5% 	*	50		82	з/уп вп
ксот-5г-500В-2700пФ 5% 	*	177		77	з/уп вп
ксот-5г-500В-1300пФ 5%  	*	359		90	ос  з/уп
ксот-5г-500В-6800пФ 5% 	*	114		82,87,89,91	з/уп вп
ксот-5г-500В-5100пФ  5%  	*	472		82-83	з/уп вп
ксот-5г-500В-3300пФ  5%  	*	200		82	ос  з/уп
ксот-5г-500В-3900пФ  5%	*	63		88	з/уп вп
ксот-5г-500В-5100пФ 5% 	*	26		81	з/уп вп
ксот-5г-500В-1500пФ 5%  	*	364		89	ос  з/уп
ксот-5г-500В-5600пФ 5%  	*	578		83	ос  з/уп
ксот-5г-500В 3900пФ 5%  	*	17		91	ос  з/уп
к50-3Б-50В-2000мкф 	*	225		82-81	з/уп
К10-7В М1500 510 пф	*	140		91	 вп
к10-7в-560пф 10% 	*	51		94	 вп
к10-7в-4700пф 	*	39	(50+20%)	91	 вп
к10-7в-300пф 10% 	*	42		б/год	 вп
к10-7в-160пф 10% 	*	83	 1500М	б/год	 вп
к10-7в-33пф 10%	*	10		б/год	 вп
40н е 10мкф 	*	148	(электролит )	б/год	 вп
к10-7в-680пф 	*	51		91	 вп
К10-62М М1500 33 ПФ 10%	*	171	(ож0.460.217ту) 	б/год	 вп
км-6а 3300пф 10% 	*	2		б/год	 вп
к10-62М-Н20-330пф 20% 	*	1083	(ож0.460.217ту) 	95	 вп
к10-62М-Н20 560пф 10%	*	591		92	 вп
К10-7В-Н30-1000пФ	*	494		91	 вп
К50-16-16В-5000 мкФ	*	44			 вп
к10-7в-н70-4,7пф 20%	*	18			 вп
К73-15А-250В-0,015мкФ 10%	*	8		89	 вп
к52-1б 16в-47мкф 20%	*	10		91	 вп
к50-12-25в-2мкф	*	80		92	у вп
к52-9в-63в-22мкф 20%	*	7		92	 вп
к50-6-25в-1000мкф	*	44		86	з/у
