Войти    Регистрация
ChipFind доска объявлений о покупке/продаже электронных компонентов

Продам

ООО "Этан"
12 апр, пт 09:19
Разослано партнерам
Б19-1-3-470 Ом 5%	1990	20		5
Б19-1-4-2,2кОм-5%	1989	6		5
Б19-1-4В-10кОм-5%	1985	87		5

< pre>Б19-2-10кОм-5% 1992 70 5
Б19-2-680Ом-5%	1991	100		5
Б19-3-1-220Ом-5%	1992 	90		5
Б19-3-1-100Ом-5%	1989	2		5
Б19К 1-1  120Ом  5%	1995	100		5
Б19К 1-1  6,2 кОм  5%	2002	40		5
Б19К 1-1  62  Ом  5%	2002	40		5
Б19К 1-1 22 Ом 5%	2002	28		5
Б19К 1-1 3,3 кОм 10%	2001	12		5
Б19К 1-1 390 Ом 5%	2000	18		5
Б19К 1-11 10%	2002	92		5
Б19К 1-15 10%	2001	176		5
Б19К 1-16 10%	2002	40		5
Б19К 1-16 10%	2004	43		5
Б19К 1-17 10%	2002	80		5
Б19К 1-18 10%	2002	143		5
Б19К 1-2  4,7 кОм  5%	1993	23		5
Б19К 1-2  4,7 кОм  5%	2001	30		5
Б19К 1-2  4,7 кОм  5%	2002	40		5
Б19К 1-2  680 Ом  10%	2005	86		5
Б19К 1-2  680 Ом  5%	2001	42		5
Б19К 1-2  680 Ом  5%	2002	38		5
Б19К 1-3  22  Ом  10%	2005	38		5 ЗУ
Б19К 1-3 240 Ом 5%	1994	23		5
Б19К 1-4   1 кОм  5%	1996	35		5
Б19К 1-4   1 кОм  5%	2000	98		5
Б19К 1-4   3,3 кОм  5%	2005	40		5
Б19К 1-5 10кОм 5%	1995	50		5
Б19К 1-8 10%	2001	159		5
Б19К 2  2,2 кОм  5%	1996	29		5
Б19К 2  220 Ом  5%	1994	50		5
Б19К 2  24 кОм  5%	2003	19		5
Б19К 2  51 Ом  5%	1994	64		5
Б19К 2 1,5 кОм 5%	2003	10		5
Б19К 2 10 кОм 5%	1996	7		5
Б19К 2 22 Ом 5%	2002	97		5
Б19К 2 680 Ом 10%	2002	20		5
Б19К 2 680 Ом 10%	2001	26		5
Б19К 3-1  1 кОм  5%	1993	63		5
Б19К 3-1  180 Ом  5%	2001	53		5
Б19К 3-1  20 Ом  5%	2002	84		5
Б19К 3-1  20 Ом  5%	2005	50		5
Б19К 3-1  22 Ом  5%	1999	5		5
Б19К 3-1  360 Ом  5%	2001	10		5
Б19К 3-1  68  Ом  5%	2002	40		5
Б19К 3-1  68  Ом  5%	2004	95		5
Б19К 3-1  68  Ом  5%	2006	39		5
Б19К 3-1  75 Ом  5%	2003	40		5
Б19К 3-1 100Ом-5%	1992	17		5
Б19К 3-1 1кОм-5%	1992	24		5
Б19К 3-1 20 Ом 5%	2005	20		5
Б19К 3-1 51 Ом 5%	1993	40		5
Б19К 3-1 51 Ом 5%	1994	100		5
Б19К 3-1 68 Ом 5%	2006	29		5
Б19К 3-1 620 Ом 5%	2002	8		5 формованные
Б19К 3-3  47  Ом  5%	1994	23		5
С2-29В-0,062-42,2 Ом 0,5% "5"	2000	190
С2-29В-0,062-68,1 Ом 1% "5"	1995	85
С2-29В-0,062-82,5 Ом 0,5% "5"	1991	25
С2-29В-0,062-107 Ом 0,5% "5"	2003	50
С2-29В-0,062-117 Ом 0,5% "5"	1993	25
С2-29В-0,062-145 Ом 0,25% "5"	1988	40
С2-29В-0,062-162 Ом 0,5% "5"	1988	25
С2-29В-0,062-187 Ом 0,25% "5"	1992	25
С2-29В-0,062-191 Ом 0,5% "5"	1991	50
С2-29В-0,062-196 Ом 0,5% "5"	2002	100
С2-29В-0,062-196 Ом 0,5% "5"	2006	100
С2-29В-0,062-200 Ом 0,25% "5"	1991	25
С2-29В-0,062-246 Ом 1% "5"	1992	20
С2-29В-0,062-271 Ом 0,25% "5"	1991	25
С2-29В-0,062-301 Ом 0,5% "5"	2002	100
С2-29В-0,062-301 Ом 0,5% "5"	2005	50
С2-29В-0,062-324 Ом 1% "5"	1990	20
С2-29В-0,062-332 Ом 0,25% "5"	2000	130
С2-29В-0,062-370 Ом 1% "5"	1990	20
С2-29В-0,062-392 Ом 0,25% "5"	1995	25
С2-29В-0,062-536 Ом 0,25% "5"	2010	80
С2-29В-0,062-562 Ом 0,25% "5"	2000	50
С2-29В-0,062-626 Ом 0,25% "5"	1998	25
С2-29В-0,062-1,27 кОм 0,1% "5"	1985	20
С2-29В-0,062-10,7 кОм 0,5% "5"	2006	75
С2-29В-0,062-12,4 кОм 0,05% "5"	1991	25
С2-29В-0,062-13,2 кОм 1% "5"	1990	20
С2-29В-0,062-13,7 кОм 1% "5"	1990	25
С2-29В-0,062-18 кОм 1% "5"	2003	184
С2-29В-0,062-39,2 кОм 0,25% "5"	1993	50
С2-29В-0,062-47 кОм 0,05% "5"	1986	5
С2-29В-0,062-120 кОм 0,1% "5"	1991	19
С2-29В-0,062-200 кОм 0,1% "5"	1992	64
С2-29В-0,062-221 кОм 0,1% "5"	1999	44
С2-29В-0,062-221 кОм 0,1% "5"	2002	200
С2-29В-0,063(0,062)-10,6 кОм 0,5% 1Б	2017	50
С2-29В-0,063(0,062)-81,6 Ом 0,5% 1Б	2017	50
С2-29В-0,063(0,062)-85,6 Ом 0,5% 1Б	2017	50
С2-29В-0,063(0,062)-89,8 Ом 0,5% 1Б	2017	50
С2-29В-0,063(0,062)-92 Ом 0,5% 1Б	2017	50
С2-29В-0,063(0,062)-93,1 Ом 0,5% 1Б	2017	50
С2-29В-0,063(0,062)-94,2 Ом 0,5% 1Б	2017	50
С2-29В-0,063(0,062)-96,5 Ом 0,5% 1Б	2017	50
С2-29В-0,063(0,062)-98,8 Ом 0,5% 1Б	2017	50
С2-29В-0,063(0,062)-124 Ом 0,5% 1Б	2017	50
С2-29В-0,063(0,062)-143 Ом 0,5% 1Б	2017	50
С2-29В-0,063(0,062)-152 Ом 0,5% 1Б	2017	50
С2-29В-0,063(0,062)-169 Ом 0,5% 1Б	2017	50
С2-29В-0,063(0,062)-277 Ом 0,5% 1Б	2017	50
С2-29В-0,063(0,062)-305 Ом 0,5% 1Б	2017	50
С2-29В-0,063(0,062)-312 Ом 0,5% 1Б	2017	50
С2-29В-0,063(0,062)-352 Ом 0,5% 1Б	2017	50
С2-29В-0,063(0,062)-437 Ом 0,5% 1Б	2017	50
С2-29В-0,063(0,062)-583 Ом 0,5% 1Б	2017	50
С2-29В-0,125-4,7 Ом  0,5%	1996	50
С2-29В-0,125-5,62 Ом  0,5%	1992	47
С2-29В-0,125-5,62 Ом  0,5%	1993	25
С2-29В-0,125-10 Ом   1%	2004	800		полос.отк
С2-29В-0,125-11,1 Ом  0,25%	1990	25
С2-29В-0,125-12 Ом  0,25% "5"	1991	40
С2-29В-0,125-12 Ом  5% "5"	2005	100
С2-29В-0,125-13,5 Ом  0,5%	2004	25
С2-29В-0,125-15 Ом  0,25%	1989	7
С2-29В-0,125-22,1 Ом   0,25% "5"	1992	103
С2-29В-0,125-33,2 Ом   0,25% "5"	1996	50
С2-29В-0,125-34,4 Ом   		25
С2-29В-0,125-39,2 Ом   0,25% "5"	1993	20
С2-29В-0,125-39,2 Ом   0,25% "5"	2002	166
С2-29В-0,125-47 Ом  0,25% "5"	1985	11
С2-29В-0,125-47 Ом  0,25% "5"	2000	20
С2-29В-0,125-51,1 Ом   1%	2006	50-870
С2-29В-0,125-51,1 Ом   0,25% "5"	1991	34
С2-29В-0,125-51,1 Ом   0,25% "5"	1995	44
С2-29В-0,125-61,2 Ом   0,25% "5"	1999	52
С2-29В-0,125-62,6 Ом   0,25% "5"	1993	36
С2-29В-0,125-75 Ом   0,25% "5"	1991	15
С2-29В-0,125-82,5 Ом   0,25% "5"	1988	18
С2-29В-0,125-90,9 Ом   0,5% "5"	1991	80
С2-29В-0,125-105 Ом    0,5%  "5"	1998	38
С2-29В-0,125-120 Ом    0,25%  "5"	1990	20
С2-29В-0,125-147 Ом    1%  	2001	100
С2-29В-0,125-150 Ом   0,05%  	1990	50
С2-29В-0,125-150 Ом   0,1%  	1990	10
С2-29В-0,125-150 Ом   0,25%  	1995	148
С2-29В-0,125-165 Ом 0,25%  "5"	2005	50
С2-29В-0,125-172 Ом 1%  "5"	2007	100		ЗУ
С2-29В-0,125-200 Ом 0,5%  "5"	1995	409		ЗУ
С2-29В-0,125-246 Ом 0,1%  "5"	1993	40
С2-29В-0,125-271 Ом 0,05%  "5"	1990	18
С2-29В-0,125-332 Ом 0,25%  ОТК	1992	25
С2-29В-0,125-442 Ом  1%    	2006	550
С2-29В-0,125-499 Ом 1% "5"  	2004	50
С2-29В-0,125-562 Ом  0,5% 	2000	35
С2-29В-0,125-566 Ом  0,05% "5"   	2009	25
С2-29В-0,125-673 Ом  0,1% "5"   	2009	60
С2-29В-0,125-681 Ом  0,25% "5"   	1984	8
С2-29В-0,125-866 Ом  0,1% "5"   	1988	9
С2-29В-0,125-909 Ом  0,5% "5"   	1990	25
С2-29В-0,125-1,02 кОм  0,5%  	2006	5
С2-29В-0,125-1,27 кОм  1%  	1992	281
С2-29В-0,125-1,33 кОм  0,1%  	2008	5
С2-29В-0,125-1,62 кОм  0,5%  	1990	38
С2-29В-0,125-2,4 кОм  1%  	2005	50
С2-29В-0,125-3,32 кОм 0,5% "5" С	2004	30
С2-29В-0,125-3,48 кОм 0,25% "5"	1990	112
С2-29В-0,125-3,61 кОм 0,5% "5"	2000	50
С2-29В-0,125-4,22 кОм 0,25% ОТК	2004	30
С2-29В-0,125-4,64 кОм 0,1%  "5"	1990	160
С2-29В-0,125-4,64 кОм 1%  ОТК	2007	45
С2-29В-0,125-4,7 кОм 0,1%  	2009	100
С2-29В-0,125-4,87 кОм 0,5%  "5"	1992	275
С2-29В-0,125-4,87 кОм 0,5%  "5"	1990	175
С2-29В-0,125-4,99 кОм 1%  "5"	2006	46
С2-29В-0,125-5,11 кОм 0,5%  ОТК		75
С2-29В-0,125-5,3 кОм 0,25%  "5"	1990	17
С2-29В-0,125-5,83 кОм 0,25%  "5"	1990	200
С2-29В-0,125-6,34 кОм 0,5%  "5"	1992	368
С2-29В-0,125-6,34 кОм 0,5%  "5"	1991	65
С2-29В-0,125-6,34 кОм 0,25%  "5"	1990	200
С2-29В-0,125-6,65 кОм 0,25%  "5"	1990	37
С2-29В-0,125-6,81 кОм 0,25%  "5"	1991	25
С2-29В-0,125-6,81 кОм 1%  "5"	1996	25
С2-29В-0,125-6,81 кОм 0,25%  "5"	2005	50
С2-29В-0,125-7,5 кОм   0,25%  "5"	1990	200
С2-29В-0,125-7,5 кОм   0,5%  "5"	1990	74
С2-29В-0,125-8,06 кОм 0,25%  "5"	1990	359
С2-29В-0,125-8,45 кОм 1%  "5"	2004	50
С2-29В-0,125-10 кОм 1%  "5"	1991	61
С2-29В-0,125-10,4 кОм 0,5%  "5"  	2002	25
С2-29В-0,125-10,2 кОм 0,5%  "5"  	2004	50
С2-29В-0,125-10,7 кОм 0,5%  "5"  	1996	34
С2-29В-0,125-10,9 кОм 0,25%  "5"  	1988	27
С2-29В-0,125-12,1 кОм 0,1%  "5"  	1991	25
С2-29В-0,125-12,1 кОм 0,5%  "5"  	2008	25
С2-29В-0,125-15,8 кОм   0,1%  "5"	2009	50
С2-29В-0,125-16 кОм   0,1%  "5"	1989	40
С2-29В-0,125-16 кОм   0,1%  "5"	2008	50
С2-29В-0,125-22,11 кОм  1%  "5"	1990	25
С2-29В-0,125-24,9 кОм   0,25%  "5"	1990	60
С2-29В-0,125-27,4 кОм   0,1%  "5"	1992	50
С2-29В-0,125-27,4 кОм   0,1%  "5"	1989	60
С2-29В-0,125-27,4 кОм   0,25%  "5"	1992	66
С2-29В-0,125-30,1 кОм 0,25%  "5"	2004	5
С2-29В-0,125-30,1 кОм 0,25%  "5"	2008	15
С2-29В-0,125-30,1 кОм 0,25%  "5"	2009	100
С2-29В-0,125-37,4 кОм 0,5% "5" 	2009	50
С2-29В-0,125-38,3 кОм 0,5% "5" 	1991	20
С2-29В-0,125-38,3 кОм 0,5% "5" 	2008	50
С2-29В-0,125-38,3 кОм 0,5% "5" 	2008	50
С2-29В-0,125-39,2 кОм 0,05% "5" 	1988	1
С2-29В-0,125-43,2 кОм  0,1%  "5"	1996	5
С2-29В-0,125-49,9 кОм  1%  "5"	2004	140
С2-29В-0,125-49,9 кОм  0,5%  "5"	2007	100
С2-29В-0,125-49,9 кОм  0,5%  "5"	2008	250
С2-29В-0,125-49,9 кОм  1%  "5"	2008	100
С2-29В-0,125-51,1 кОм    1% "5"	2006	175
С2-29В-0,125-51,1 кОм 0,25%	2010	550
С2-29В-0,125-68,1 кОм    1%	1992	295
С2-29В-0,125-95,3 кОм 0,25%  "5"	1991	20
С2-29В-0,125-105 кОм  1%	1995	250
С2-29В-0,125-107 кОм 0,1%	1990	95
С2-29В-0,125-107 кОм 0,25%	1991	150
С2-29В-0,125-110 кОм   1%	2006	30
С2-29В-0,125-110 кОм 1%  	1992	155
С2-29В-0,125-110 кОм 0,25% 	1992	120
С2-29В-0,125-118 кОм  0,25% 	1991	365
С2-29В-0,125-118 кОм  0,25% "5" 	1992	32
С2-29В-0,125-121 кОм    0,25%	1992	197
С2-29В-0,125-121 кОм    0,25% "5"	1990	60
С2-29В-0,125-130 кОм    0,5%  "5"	1990	70
С2-29В-0,125-133 кОм  0,25%  "5"	2004	50
С2-29В-0,125-135 кОм  0,5%	2002	50
С2-29В-0,125-137 кОм  1%  "5"	2006	50
С2-29В-0,125-162 кОм		6
С2-29В-0,125-162 кОм  1%	2005	200
С2-29В-0,125-172 кОм  0,5% "5"	2006	5
С2-29В-0,125-172 кОм  0,5% "5"	2008	45
С2-29В-0,125-182 кОм   0,25%  	1989	4
С2-29В-0,125-182 кОм   0,25%  	1990	125
С2-29В-0,125-196 кОм 1%  	2006	300
С2-29В-0,125-196 кОм 1%  	2009	200
С2-29В-0,125-249 кОм 1%	2000	75
С2-29В-0,125-271 кОм 0,1%  "5"	1996	84
С2-29В-0,125-271 кОм 0,25%  "5"	2001	50
С2-29В-0,125-301 кОм   0,25%  "5"	1991	60
С2-29В-0,125-301 кОм   0,25%  	1990	75
С2-29В-0,125-374 кОм 1%	2006	50
С2-29В-0,125-374 кОм 1%	2004	50
С2-29В-0,125-442 кОм 1%	2005	50
С2-29В-0,125-470 кОм  0,25%	2005	50
С2-29В-0,125-481 кОм 0,25%  "5"	2003	50
С2-29В-0,125-499 кОм   0,25%	2003	86
С2-29В-0,125-499 кОм   0,5%	2003	200
С2-29В-0,125-499 кОм 1%	1992	800
С2-29В-0,125-549 кОм 0,25%  "5"	2009	100
С2-29В-0,125-549 кОм 0,5%  "5"	2009	50
С2-29В-0,125-562 кОм 0,1%  "5"	1991	26
С2-29В-0,125-576 кОм 0,25%  "5"	2005	50
С2-29В-0,125-681 кОм 0,1%  "5"	1984	35
С2-29В-0,125-825 кОм 0,1%  "5"	1994	27
С2-29В-0,125-988 кОм 0,1% -1,0-А "5"	2009	50
С2-29В-0,25-2,21 Ом  0,5%  "5"	1989	24
С2-29В-0,25-2,71 Ом  0,5%  "5"	1989	10
С2-29В-0,25-4,7 Ом  0,5%  "5"	1990	31
С2-29В-0,25-6,81 Ом  0,5%  "5"	1992	40
С2-29В-0,25-15 Ом  0,5%  "5"	1990	18
С2-29В-0,25-15 Ом  0,25%  "5"	1992	120
С2-29В-0,25-33,2 Ом  0,25%  "5"	1988	20
С2-29В-0,25-33,2 Ом  0,25%  "5"	1991	15
С2-29В-0,25-39,2 Ом  0,25%  "5"	1990	44
С2-29В-0,25-45,9 Ом  0,25%  "5"	1987	12
С2-29В-0,25-47 Ом  1%  "5"	1991	1
С2-29В-0,25-49,9 Ом  0,25%  	2013	400		ОТК
С2-29В-0,25-51,1 Ом  1%  "5"	1995	60
С2-29В-0,25-68,1 Ом  0,25%  "5"	1988	6
С2-29В-0,25-68,1 Ом  0,25%  "5"	1993	50
С2-29В-0,25-96,5 Ом  0,25%  "5"	1988	12
С2-29В-0,25-102 Ом   0,5%  "5"	1990	501
С2-29В-0,25-110 Ом   0,25%	2000	26
С2-29В-0,25-110 Ом   0,25%	2014	100
С2-29В-0,25-120 Ом   0,1% 	1990	43		"5" ЗУ А6
С2-29В-0,25-121 Ом   0,25% "5"	1999	20		5 ЗУ
С2-29В-0,25-162 Ом   1%  	2008	557
С2-29В-0,25-196 Ом  1%  	2011	265
С2-29В-0,25-200 Ом 0,25%  	2014	100		отк
С2-29В-0,25-223 Ом 0,5%  "5"	2005	60
С2-29В-0,25-240 Ом 1% ОТК	1990	80
С2-29В-0,25-240 Ом 1%  "5"	2008	1377
С2-29В-0,25-634 Ом 0,25% 	2014	60
С2-29В-0,25-3,32 мОм  0,5% "5" ЗУ	1992	32
С2-29В-0,25-4,7 мОм  0,5% "5"	1992	83
С2-29В-0,25-1 кОм  0,1% ОТК	1988	60
С2-29В-0,25-2,49 кОм  1% ОТК	2005	25
С2-29В-0,25-2,71 кОм  0,05% "5"	2003	60
С2-29В-0,25-4,48 кОм    1%	2006	120
С2-29В-0,25-4,7 кОм  0,25%	2007	20
С2-29В-0,25-5,62 кОм    1%	2005	220
С2-29В-0,25-5,83 кОм  0,5%  "5"	1995	10
С2-29В-0,25-6,81 кОм  0,05% "5"	1986	20
С2-29В-0,25-6,81 кОм  0,05% "5"	1988	36
С2-29В-0,25-8,25 кОм  0,05% "5"	1990	10
С2-29В-0,25-10 кОм    1%	1992	40
С2-29В-0,25-10 кОм   0,1%	2007	50
С2-29В-0,25-12 кОм   0,05% "5"	1988	44
С2-29В-0,25-15 кОм    1%	1991	16
С2-29В-0,25-20 кОм  1% 	1990	20
С2-29В-0,25-22,1 кОм   0,25%  "5"	1988	9
С2-29В-0,25-22,1 кОм    1%	2005	410
С2-29В-0,25-43,2 кОм 1%	1991	48
С2-29В-0,25-43,2 кОм 0,25%	2014	105
С2-29В-0,25-47 кОм   0,05% "5"	1991	9
С2-29В-0,25-47 кОм   0,05% "5"	1992	47
С2-29В-0,25-49,9 кОм 1%	2001	100
С2-29В-0,25-56,2 кОм 0,1% "5"	1991	8
С2-29В-0,25-56,2 кОм 0,05% "5"	1996	60
С2-29В-0,25-62,6 кОм 1%	1991	60
С2-29В-0,25-68,1 кОм 1% "5"	1991	63
С2-29В-0,25-82,5 кОм 0,1% "5"	1990	37
С2-29В-0,25-82,5 кОм 0,05% "5"	1991	108
С2-29В-0,25-100 кОм 0,5% "5"	1992	10
С2-29В-0,25-120 кОм  0,1% "5"	1988	12
С2-29В-0,25-120 кОм  0,1% "5"	1992	60
С2-29В-0,25-169 кОм  1% "5"	2002	60
С2-29В-0,25-200 кОм  0,1% "5"	1991	58
С2-29В-0,25-200 кОм  1% "5"	1991	200
С2-29В-0,25-200 кОм  0,5% "5"	1991	61
С2-29В-0,25-200 кОм  0,1% "5"	1992	60
С2-29В-0,25-221 кОм  0,1% "5"	1988	18
С2-29В-0,25-221 кОм  0,1% "5"	1992	60
С2-29В-0,25-229 кОм  0,1% "5"	1987	18
С2-29В-0,25-249 кОм  0,5%  ОТК	1990	5
С2-29В-0,25-332 кОм  0,1% "5"	1986	47
С2-29В-0,25-392 кОм  0,1% "5"	1988	31
С2-29В-0,25-470 кОм  0,25% 	2013	180
С2-29В-0,25-562 кОм  0,1% "5"	1987	30
С2-29В-0,25-825 кОм  0,1% "5"	1987	10
С2-29В-0,5-2 Мом     0,25%  "5"	1990	15
С2-29В-0,5-1,5 Ом   0,5%  "5"	1988	23
С2-29В-0,5-2,21 Ом 0,5%  "5"	1987	30
С2-29В-0,5-2,71 Ом   0,5%  "5"	1987	2
С2-29В-0,5М-10 Ом  1%  	2010	33
С2-29В-0,5М-10 Ом  1%  	2012	640
С2-29В-0,5-33,2 Ом   0,25%  "5"		3
С2-29В-0,5М-49,9 Ом, 0,1%   ОТК	2013	50
С2-29В-0,5-56,2 Ом   0,25%  "5"	1987	5
С2-29В-0,5-56,2 Ом   0,25%  "5"	1992	8
С2-29В-0,5-68,1 Ом   0,25%  "5"	1988	11
С2-29В-0,5-100 Ом   0,25%  "5"	1988	22
С2-29В-0,5М-100 Ом   0,25%  "5"	2005	235
С2-29В-0,5-120 Ом   0,1%  "5"	1988	22
С2-29В-0,5-150 Ом   0,05%  "5"	1990	60
С2-29В-0,5-392 Ом   0,1%  "5"	1992	59
С2-29В-0,5-470 Ом   0,05%  "5"	1990	50
С2-29В-0,5-681 Ом   0,5%  "5"	1990	30
С2-29В-0,5-681 Ом   1%  "5"	1988	30
С2-29В-0,5-825 Ом  0,1%  "5"	1985	10
С2-29В-0,5-825 Ом  0,1%  "5"	1990	26
С2-29В-0,5-825 Ом  0,1%  "5"	1994	6
С2-29В-0,5М-1 кОм 0,1% 	2013	20
С2-29В-0,5-1,2 кОм 0,05%  "5"	1991	75
С2-29В-0,5М-2,71 кОм 0,1%  "5"	2004	150
С2-29В-0,5-3,32 кОм 0,1%  "5"	1988	16
С2-29В-0,5-3,32 кОм 0,1%  "5"	1990	16
С2-29В-0,5-3,32 кОм 1%  "5"	1989	33
С2-29В-0,5-3,32 кОм 0,05%  "5"		18
С2-29В-0,5М-8,98 кОм 0,1% 	2013	100
С2-29В-0,5М-8,98 кОм 0,1% 	2014	20
С2-29В-0,5-20 кОм 0,05%  "5"	1990	13
С2-29В-0,5-82,5 кОм 0,25%  "5"		27
С2-29В-0,5-100 кОм 0,1%  "5"	1991	57
С2-29В-0,5-392 кОм  1%  "5"	1992	47
С2-29В-1-4,7 мОм  0,25%  "5"	1985	20
С2-29В-1-4,7 мОм  0,05%  "5"	1988	20
С2-29В-1-1 Ом  0,5%  "5"	1985	2
С2-29В-1-1,5 Ом  0,5%  "5"	1985	40
С2-29В-1-2,21 Ом  0,5%  "5"	1990	20
С2-29В-1-5,62 Ом  0,5%  "5"	1985	13
С2-29В-1-6,81 Ом  0,5%  "5"		7
С2-29В-1-8,25 Ом  0,5%  "5"		10
С2-29В-1-27,1 Ом  0,5%  "5"	1988	3
С2-29В-1-27,1 Ом  0,5%  "5"	1996	75
С2-29В-1-33,2 Ом  0,25%  "5"	2000	11
С2-29В-1-33,2 Ом  0,25%  "5"	2002	61
С2-29В-1-39,2 Ом  	1991	162
С2-29В-1-47 Ом  0,5%  "5"	1988	16
С2-29В-1-51,1 Ом  1%  "5"	1990	99
С2-29В-1-51,1 Ом  0,25%  "5"	1990	99
С2-29В-1-51,1 Ом  0,25%  "5"	1991	2
С2-29В-1-51,1 Ом  0,5%  "5"	2002	188
С2-29В-1-56,2 Ом  0,5%  "5"	2002	95
С2-29В-1-68,1 Ом  0,5%  "5"	2002	159
С2-29В-1-75 Ом  0,25%  "5"	1996	17
С2-29В-1-82,5 Ом  0,25%  "5"	1989	30
С2-29В-1-172 Ом  0,5% 	2007	15
С2-29В-1-271 Ом  0,1% "5"	1989	10
С2-29В-1-271 Ом  0,5%  "5"	2003	97
С2-29В-1-332 Ом  0,05%  "5"	1991	12
С2-29В-1-392 Ом  0,1%  "5"	1991	20
С2-29В-1-470 Ом  0,1%  "5"	1988	36
С2-29В-1-470 Ом  0,1%  "5"	2004	100
С2-29В-1-1,2 кОм  1%  "5"	1995	140
С2-29В-1-1,2 кОм  0,25%  "5"	2003	100
С2-29В-1-1,5 кОм  0,5%  "5"	1985	36
С2-29В-1-1,5 кОм  0,1%  "5"	1988	36
С2-29В-1-2,21 кОм  0,1%  "5"	2001	78
С2-29В-1-2,71 кОм  0,1%  "5"	2002	30
С2-29В-1-3,92 кОм  0,05%  "5"	2001	80
С2-29В-1-10 кОм  0,05%  "5"	1989	4
С2-29В-1-10 кОм  0,05%  "5"	1990	40
С2-29В-1-10 кОм  0,05%  "5"	1992	19
С2-29В-1-20 кОм  0,1%  	2002	54		отк
С2-29В-1-33,2 кОм  0,1%  "5"		20
С2-29В-1-39,2 кОм  0,1%  "5"		10
С2-29В-1-39,2 кОм  0,5%  "5"		78
С2-29В-1-221 кОм  0,25%  "5"		5
С2-29В-1-221 кОм  0,25%  "5"	1991	20
С2-29В-1-221 кОм  0,25%  "5"	1992	20
С2-29В-1-332 кОм  0,25%  "5"	1992	17
С2-29В-2-2 Ом 0,5% ОТК	1986	19
С2-29В-2-6,81 Ом 1% ОТК	2013	10
С2-29В-2-20 Ом 0,5% "5"	1992	11
С2-29В-2-30,9 Ом 0,5%	2009	10
С2-29В-2-39,2 Ом 0,25% "5"	2002	58
С2-29В-2-56,2 Ом 0,5% "5"	2003	82
С2-29В-2-100 Ом 1% "5"	2003	20
С2-29В-2-120 Ом 0,25% "5"	2004	60
С2-29В-2-120 Ом 0,1% "5"	2004	2
С2-29В-2-150 Ом 0,1% "5"	2004	30
С2-29В-2-221 Ом 0,25% "5"	1988	29
С2-29В-2-464 Ом 0,5% "5"	2009	10
С2-29В-2-20 мОм 0,5% "5"	1992	13
С2-29В-2-8,25 кОм 0,25% "5"	1991	20
С2-29В-2-20 кОм 0,1% ОТК	2003	70
С2-29В-2-33,2 кОм 0,25% "5"	1988	15
С2-29В-2-33,2 кОм 0,5% "5"	2005	45
 Вы можете оставить комментарий к этому сообщению. Он так же будет отправлен на e-mail этому пользователю.
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите под своим логином и паролем.
Логин Забыли пароль?

Зарегистрироваться
Пароль

   ← Вернуться в список сообщений →   

 
© 2006 — 2024 Капитал Плюс
Телефон, e-mail, ICQ для связи
Всего 6991 сообщений за последний месяц РегистрацияРеклама на сайте