Войти    Регистрация
ChipFind доска объявлений о покупке/продаже электронных компонентов

1W 3KVDC Isolation Regulated DC/DC Converters

mili lee
 16 апр, вт 09:23
SIP ,DIP package	3000VDC Isolation	Operating temperature -40C to 105C
Regulated single output	Continuous short circuit protection	RoHS ComplianceCE certification
Low ripple noise	Small footprint	No external component required
Internal SMD construction	Input voltage:3.3V,5V,12V,15V,24V	Output voltage:3.3V,5V,9V,12V,15V,24V

TPB-1W series are specially designed for 3KVDC isolation & regulated single and output application, the input voltage range within ±5%, regulated output with very low ripple noise. short circuit protection

Part Number	Input	Output	Efficiency%	Package Style
VoltageVDC	Voltage	CurrentmA)
Nominal	Range	VDC)	Max	Min
TPB0 303S-1W	3.3	3.13~3.47	3.3	303	30	66	SIP
TPB0305S-1W	3.3	3.13~3.47	5	200	20	66	SIP

< pre>TPB0503S-1W 5 4.75~5.25 3.3 303 30 66 SIP
TPB0505S-W75	5	4.75~5.25	5	150	15	68	SIP


TPB0505S-1W	5	4.75~5.25	5	200	20	66	SIP
TPB0509S-1W	5	4.75~5.25	9	111	12	70	SIP< /pre>
TPB0512S-1W	5	4.75~5.25	12	83	9	71	SIP
TPB0515S-1W	5	4.75~5.25	15	67	7	73	SIP< /pre>
TPB0524S-1W	5	4.75~5.25	24	42	5	68	SIP
TPB0905S-1W	9	8.55~9.45	5	200	20	66	SIP 
TPB1205S-W75	12	11.4~12.6	5	150	15	70	SIP
TPB1205S-1W	12	11.4~12.6	5	200	20	6 7	SIP
TPB1209S-1W	12	11.4~12.6	9	111	12	72	SIP
TPB1212S-1W	12	11.4~12.6	12	83	 9	70	SIP
TPB1215S-1W	12	11.4~12.6	15	67	7	74	SIP
TPB1224S-1W	12	11.4~12.6	24	4 2	5	68	SIP
TPB1505S-W75	15	14.25~15.75	5	150	15	68	SIP
TPB1505S-1W	15	14.25~15 .75	5	200	20	67	SIP
TPB1509S-1W	15	14.25~15.75	9	111	12	71	SIP
TPB1512S-1W	15	 14.25~15.75	12	83	9	71	SIP
TPB1515S-1W	15	14.25~15.75	15	67	7	72	SIP
TPB1524S- 1W	15	14.25~15.75	24	42	5	68	SIP
TPB2405S-W75	24	22.8~25.2	5	150	15	68	SIP
TPB 2405S-1W	24	22.8~25.2	5	200	20	68	SIP
TPB2409S-1W	24	22.8~25.2	9	111	12	68	SIP

TPB2412S-1W	24	22.8~25.2	12	83	9	73	SIP
TPB2415S-1W	24	22.8~25.2	15	67	7	75	SIP

TPB2424S-1W 24 22.8~25.2 24 42 5 68 SIP

TPB0303D-1W	3.3	3.13~3.47	3.3	303	30	66	DIP


TPB0305D-1W	3.3	3.13~3.47	5	200	20	66	DIP
TPB0503D-1W	5	4.75~5.25	3.3	303	30	66	 DIP
TPB0505D-W75	5	4.75~5.25	5	150	15	68	DIP
TPB0505D-1W	5	4.75~5.25	5	200	20	 66	DIP
TPB0509D-1W	5	4.75~5.25	9	111	12	70	DIP
TPB0512D-1W	5	4.75~5.25	12	83	9 	71	DIP
TPB0515D-1W	5	4.75~5.25	15	67	7	73	DIP
TPB0524D-1W	5	4.75~5.25	24	42	5 	68	DIP
TPB0905D-1W	9	8.55~9.45	5	200	20	66	DIP
TPB1205D-W75	12	11.4~12.6	5	15 0	15	70	DIP
TPB1205D-1W	12	11.4~12.6	5	200	20	67	DIP
TPB1209D-1W	12	11.4~12.6	 9	111	12	72	DIP
TPB1212D-1W	12	11.4~12.6	12	83	9	70	DIP
TPB1215D-1W	12	11.4~12 .6	15	67	7	74	DIP
skype:toppower8620,email:sales2@gztoppower.com web: http://en.gztoppower.com/
 Вы можете оставить комментарий к этому сообщению. Он так же будет отправлен на e-mail этому пользователю.
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите под своим логином и паролем.
Логин Забыли пароль?

Зарегистрироваться
Пароль

   ← Вернуться в список сообщений →   

 
© 2006 — 2024 Капитал Плюс
Телефон, e-mail, ICQ для связи
Всего 7039 сообщений за последний месяц РегистрацияРеклама на сайте