Наименование | Производитель | Цена | Склад |
ALL CORE ELECTRONIC TECHNOLOGY LTD, shenzhen (86) 15816609558, jack@allcore-ic.com | |
AM79C981JC (год: 21+) | AMD | – | 3000 |
XПро-актив, Москва (+7) 9264725670, solovievs.k@yandex.ru | |
AM79C989JC | AMD | – | Да |
AM79C98JC/B | AMD | – | Да |
AM79C984AKC | AMD | – | Да |
AM79C984AJC | AMD | – | Да |
ИП Соловьев, Москва (495) 792-06-99, k.v.soloviev@europe.com | |
AM79C989JC | AMD | – | СКЛАД S |
AM79C98JC/B | AMD | – | СКЛАД S |
AM79C984AKC | AMD | – | СКЛАД S |
AM79C984AJC | AMD | – | СКЛАД S |
BETTLINK ELECTRONIC LIMITED, HongKong (852) 8191 1802, info@bettlink.com | |
AM79C984AJC (ENHANCED INTEGRATED MULTIPORT Подробнее) | Rochester Electronics, LLC | 51.8925$ | 1953 |
Icseek Global Limited, Шэньчжэнь (86755) 83000080(10), Факс: (86755) 830080(908), sales5@icseek.net | |
AM79C98JC (Оригинальный и наличный и новый) | AMD | – | 9853 |
AM79C981JC (Оригинальный и наличный и новый) | AMD | – | 9853 |
AM79C987JC (Оригинальный и наличный и новый) | AMD | – | 9853 |
AM79C989JC (Оригинальный и наличный и новый) | AMD | – | 9853 |
AM79C980JC (Оригинальный и наличный и новый) | AMD | – | 9853 |
AM79C985JC (Оригинальный и наличный и новый) | AMD | – | 9853 |
AM79C983KC (Оригинальный и наличный и новый) | AMD | – | 9853 |
AM79C985KC (Оригинальный и наличный и новый) | AMD | – | 9853 |
AM79C988JC (Оригинальный и наличный и новый) | AMD | – | 9853 |
AM79C984JC (Оригинальный и наличный и новый) | AMD | – | 9853 |
AM79C982JC (Оригинальный и наличный и новый) | AMD | – | 9853 |
AM79C983AKC (Оригинальный и наличный и новый) | AMD | – | 9853 |
AM79C988BJC (Оригинальный и наличный и новый) | AMD | – | 9853 |
AM79C988AJC (Оригинальный и наличный и новый) | AMD | – | 9853 |
AM79C984AKC (Оригинальный и наличный и новый) | AMD | – | 9853 |
AM79C9824JC (Оригинальный и наличный и новый) | AMD | – | 9853 |
AM79C987-JC (Оригинальный и наличный и новый) | AMD | – | 9853 |
AM79C983AJC (Оригинальный и наличный и новый) | AMD | – | 9853 |
AM79C98PC/B (Оригинальный и наличный и новый) | AMD | – | 9853 |
AM79C98JC/B (Оригинальный и наличный и новый) | NA | – | 9853 |
ИП Хайруллина, (+7499) 9645172, semenov1719@mail.ru | |
AM79C984A KC/W (1 неделя; yпаковка: 1264 этикетка) | – | – | 46 |
"Б-Союз", г. Москва (901) 5336582, komplekt@el-prom.ru | |
AM79C984A KC/W | – | – | 46 |
ООО "Гамма-компоненты", Москва (495) 320-65-27, Факс: (495) 320-65-27, stock@gamm.ru | |
AM79C984AKC\W (мин. заказ: : 6) | AMD / SPANSION | 3.47$ | 6 |
HongKong Teyou Huicheng Electronic Technology Limited, Шэньчжэнь (86) 18938853596, Факс: (0755) 82569815, info3@tyhchk.com | |
AM79C984AJC (yпаковка: -; год: 23+) | Rochester Electronics() | – | 12000 |
AM79C984AKC\\\\W (yпаковка: -; год: 23+) | Rochester Electronics() | – | 12000 |
Digi-ic_SMART PIONEER Electronic, Hong Kong (86) 13512338801, sales8@digi-ic.com | |
AM79C989JC (QUAD ETHERNET SWITCHING TXVR Подробнее) | Advanced Micro Devices | – | 5464 |
AM79C984AJC (ENHANCED INTEGRATED MULTIPORT Подробнее) | Rochester Electronics, LLC | – | 6020 |
AM79C988BJC (ETHERNET TRANSCVR, 4-TRNSVR Подробнее) | Advanced Micro Devices | – | 420 |
AM79C989JC/T (QUAD ETHERNET SWITCHING TXVR Подробнее) | Advanced Micro Devices | – | 7500 |
AM79C984AKC\\W (AM79C984AKCW Подробнее) | Rochester Electronics, LLC | – | 43636 |
IC STOCK TECHNOLOGY LIMITED, Changsha (731) 85241908, Факс: (731) 85241908, claire2022@hkicstock.com | |
AM79C98JCB (год: 01+) | AMD | – | 2603 |
AM79C981JC (год: 95+) | AMD | – | 639 |
AM79C984JC (год: 01+) | AMD | – | 800 |
AM79C987JC (год: 00+;1997) | AMD | – | 5825 |
AM79C984AJC (год: 02+) | AMD | – | 4548 |
AM79C984AKC (год: 0318+) | AMD | – | 7539 |
AM79C988BJC (год: 00+) | AMD | – | 2717 |
AM79C985JCT (год: 0015+) | AMD | – | 188 |
AM79C988AJC (год: 00+) | AMD | – | 3630 |
AM79C9888JCT (год: 00+) | AMD | – | 1000 |
AM79C984AKCW (год: 0318+) | AMD | – | 6391 |
AM79C982-8JC (год: 97+) | AMD | – | 1449 |
King-YiKu Optoelectronics Co., Ltd., Shenzhen (86) 18819033453, vladimir@kingyiku.com | |
AM79C981JC (22+; год: 1390) | AMD | – | – |
AM79C987JC (22+; год: 6825) | AMD | 28$ | – |
AM79C984JC (22+; год: 1800) | AMD | 84$ | – |
AM79C989JC (22+; год: 1040) | AMD | 44$ | – |
AM79C984AJC (22+; год: 14644) | AMD | 84$ | – |
AM79C988AJC (22+; год: 4500) | AMD | – | – |
AM79C98JC/B (22+; год: 3603) | AMD | 28$ | – |
AM79C984AKC (22+; год: 8539) | AMD | 100$ | – |
AM79C988BJC (22+; год: 3717) | AMD | – | – |
AM79C982-8JC (22+; год: 2449) | AMD | – | – |
AM79C985JC/T (22+; год: 1188) | AMD | – | – |
AM79C9888JC/T (22+; год: 2000) | AMD | 44$ | – |
AM79C984AKC/W (22+; год: 13783) | AMD | 100$ | – |