Поставщик | Наименование | Производитель | Цена | Склад | |
ООО "Техносфера - компонент" | ADUM1201BRZ | No trademark | м. опт: 700 р. | 35 | |
ADUM1301ARWZ | No trademark | м. опт: 3000 р. | 51 | |
ADUM1401ARWZ | No trademark | м. опт: 800 р. | 68 | |
B45196H3156M209, Kemet, CAP TANTALUM 15UF 16V 20% SMD | No trademark | м. опт: 150 р. | 650 | |
ADUM1300ARWZ, Трехканальный цифровой изолятор [SO-16W] | No trademark | м. опт: 1500 р. | 150 | |
ADUM1402ARWZ, Четырехканальный цифровой изолятор [SO-16W] | No trademark | м. опт: 1300 р. | 255 | |
ADUM1201ARZ, Двухканальный цифровой изолятор [SO-8] "AD" | No trademark | м. опт: 600 р. | 121 | |
ADUM1402CRWZ, Четырехканальный цифровой изолятор [SO-16W] | No trademark | м. опт: 2200 р. | 6 | |
ADUM1400ARWZ / 4 - х канальный цифровой изолятор [SO-16W] | No trademark | м. опт: 900 р. | 34 | |
ADUM1401CRWZ, Четырехканальный цифровой изолятор [SO-16W] "AD" | No trademark | м. опт: 1700 р. | 1 | |
ADUM1401BRWZ, Четырехканальный цифровой изолятор [SO-16W] "AD" | No trademark | м. опт: 900 р. | 94 | |
ADUM1311ARWZ, Цифровой изолятор, 3-канальный (2/1), 3.75 kV rms [SOIC-16] | No trademark | м. опт: 2200 р. | 150 | |
ADUM1251ARZ-RL7, Двунаправленный цифровой изолятор, изоляция шин I2C [SO-8] | No trademark | м. опт: 1000 р. | 15 | |
OMO ELECTRONIC LIMITED | AD2S44-UM18B yпаковка: 32-BBDIP-H | ADI | | 6662 | |
AT24C08D-UUM1B-T yпаковка: 4-WLCSP (2x2) | Microchip | | 2044 | |
AT21CS01-STUM10-T yпаковка: SOT-23 | Microchip | | 7743 | |
AT21CS01-STUM12-T yпаковка: SOT-23 | Microchip | | 9889 | |
AT21CS01-STUM17-T yпаковка: SOT-23 | Microchip | | 2985 | |
ООО "Кувера-ТЭК" | МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ ADUM1201AR | | 126 р. | 8 | |
LIANFANG(Shenzhen)Electronic Technology Co., Ltd | ADUM1100BRZ год: 2207 | ANALOG DEVICES, INC. | 1.8$ | 4 | |
ADUM1250SRZ год: 2226 | ANALOG DEVICES, INC. | 1$ | 1739 | |
ADUM161N0BRZ год: 2245 | ANALOG DEVICES, INC. | 2$ | 46 | |
ADUM161N1BRZ | ANALOG DEVICES, INC. | 1.75$ | 916 | |
ADUM140E0BRQZ год: 2310 | ANALOG DEVICES, INC. | 1.4$ | 80 | |
ADUM141E1BRQZ год: 2221 | ANALOG DEVICES, INC. | 1.08$ | 1613 | |
ADUM140E0BRQZ-RL7 год: 23+ | AD | 1.4$ | 2694 | |
ООО "Бастион" | BI3U-M12-AP6X yпаковка: шт | | м. опт: 2000 р. | 2 | |
ООО "Альфатрон-электро" | ADuM1200BRZ | | м. опт: 180 р. | 13 | |
HUAYI (BEIJING) TECHNOLOGY LIMITED | ADUM1100UR 23+ | ADI/ | | 128 | |
ADUM1100AR 23+ | ADI/ | | 128 | |
ADUM1100BR 23+ | ADI/ | | 128 | |
ADUM1281CRZ 22+ | ADI/ | | 1800 | |
ADUM1100ARZ 23+ | ADI/ | | 128 | |
ADUM1280CRZ 23+ | ADI/ | | 128 | |
ADUM1280ARZ 23+ | ADI/ | | 128 | |
ADUM1402ARW 23+ | ADI/ | | 128 | |
ADUM1200ARZ 23+ | ADI/ | | 128 | |
ADUM1100URZ 23+ | ADI/ | | 128 | |
ADUM1210BRZ 23+ | ADI/ | | 128 | |
ADUM1100BRZ 23+ | ADI/ | | 128 | |
ADUM1401BRW 23+ | ADI/ | | 128 | |
AD2S44UM14B 23+ | ADI/ | | 70 | |
ADUM1401BRWZ 23+ | ADI/ | | 128 | |
ADUM110N1BRZ 23+ | ADI/ | | 128 | |
ADUM1311BRWZ 23+ | ADI/ | | 128 | |
ADUM1245ARSZ 23+ | ADI/ | | 128 | |
ADUM1440ARSZ 23+ | ADI/ | | 128 | |
ADUM1250WSRZ 23+ | ADI/ | | 128 | |
SHENZHEN WIN ELECTRONICS CO.,LTD | ADUM1301BRWZ год: 23+ | ADI | | 1000 | |
ADUM1401CRWZ год: 23+ | ADI | | 1000 | |
ADUM1402BRWZ год: 23+ | ADI | | 1000 | |
ADUM1412ARWZ-RL год: 23+ | ADI | | 1000 | |
ADUM1301ARWZ-RL год: 23+ | ADI | | 1000 | |
ADUM1200ARZ-RL7 год: 23+ | ADI | | 1000 | |
ADUM1401ARWZ-RL год: 23+ | ADI | | 1000 | |
ADUM1301CRWZ-RL год: 23+ | ADI | | 1000 | |
ADuM1301ARWZ-RL год: 23+ | ADI | | 1000 | |
ADuM1410ARWZ-RL год: 23+ | ADI | | 1000 | |
ADuM1402ARWZ-RL год: 23+ | ADI | | 1000 | |
ADuM1400ARWZ-RL год: 23+ | ADI | | 1000 | |
ADUM1201CRZ-RL7 год: 23+ | ADI | | 1000 | |
ADUM1411ARWZ-RL год: 23+ | ADI | | 1000 | |
ADuM1281BRZ-RL7 год: 23+ | ADI | | 1000 | |
ADUM1201BRZ-RL7 год: 23+ | ADI | | 1000 | |
ADUM1400CRWZ-RL год: 23+ | ADI | | 1000 | |
ADUM1400BRWZ-RL год: 23+ | ADI | | 1000 | |
ADuM1200BRZ-RL7 год: 23+ | ADI | | 1000 | |
zakaz.rec@mail.ru | bum-1200c120, блок питания для ноутбука | | м. опт: 0.1 р. | 2 | |
Константин-211 | UM-1 ЧАСТОТА И ПАРАМЕТРЫ ПО ЗАПРОСУ | цену уточняйте. | м. опт: 0.02 р. | 1000 | |
UM-1J КВАРЦЕВЫЙ РЕЗОНАТОР ЧАСТОТА И ПАРАМЕТРЫ ПО ЗАПРОСУ | цену уточняйте. | м. опт: 0.02 р. | 1000 | |
ООО "Элекейт" | ADUM1201CRZ 4-8 weeks; год: 21+ | ADI | | | |
ADUM1200CRZ 4-8 weeks; год: 21+ | ADI | | | |
ADUM1100ARZ 4-8 weeks; год: 21+ | ADI | | | |
ADUM1250SRZ 4-8 weeks; год: 21+ | ADI | | | |
ADUM1251ARZ 4-8 weeks; год: 21+ | ADI | | | |
ADUM1250ARZ 4-8 weeks; год: 21+ | ADI | | | |
ADUM1400ARWZ 4-8 weeks; год: 21+ | ADI | | | |
ADUM1410BRWZ 4-8 weeks; год: 21+ | ADI | | | |
ADUM1301ARWZ 4-8 weeks; год: 21+ | ADI | | | |
ADUM1412ARWZ 4-8 weeks; год: 21+ | ADI | | | |
ADUM1400BRWZ 4-8 weeks; год: 21+ | ADI | | | |
ADUM1301CRWZ 4-8 weeks; год: 21+ | ADI | | | |
ADUM1400CRWZ 4-8 weeks; год: 21+ | ADI | | | |
ADUM1300ARWZ 4-8 weeks; год: 21+ | ADI | | | |
ADUM1401CRWZ 4-8 weeks; год: 21+ | ADI | | | |
ADUM1402BRWZ 4-8 weeks; год: 21+ | ADI | | | |
ADUM1301BRWZ 4-8 weeks; год: 21+ | ADI | | | |
ADUM1402CRWZ 4-8 weeks; год: 21+ | ADI | | | |
ADUM1411ARWZ 4-8 weeks; год: 21+ | ADI | | | |
ADUM1401BRWZ 4-8 weeks; год: 21+ | ADI | | | |
Радиотрэйд | ADUM1311ARWZ-RL | | | 1 | |
Электронные компоненты | 45.0мгц 600R07 UM-1 2pole | | 1 р. | 10 | |
ALL CORE ELECTRONIC TECHNOLOGY LTD | ADUM1100AR yпаковка: SOP-8; год: 21+ | AD | | 1006 | |
ADUM1201BR yпаковка: SOP-8; год: 21+ | AD | | 1007 | |
ADUM1250ARZ год: 22+ | ANALOG DEVICES | | 3000 | |
ADUM1250ARZ год: 21+ | ANALOG DEVICES | | 3000 | |
ADUM1201BRZ год: 22+ | ANALOG DEVICES | | 3000 | |
ADUM1201BRZ год: 21+ | ANALOG DEVICES | | 3000 | |
ADUM1200CRZ год: 22+ | ANALOG DEVICES | | 3000 | |
ADUM1200CRZ год: 21+ | ANALOG DEVICES | | 3000 | |
ADUM1200ARZ год: 21+ | ANALOG DEVICES | | 3000 | |
ADUM1200ARZ год: 22+ | ANALOG DEVICES | | 3000 | |
ADUM1251ARZ год: 22+ | ANALOG DEVICES | | 3000 | |
ADUM1100BRZ год: 22+ | ANALOG DEVICES | | 3000 | |
ADUM1251ARZ год: 21+ | ANALOG DEVICES | | 3000 | |
ADUM1100BRZ год: 21+ | ANALOG DEVICES | | 3000 | |
ADUM1201CRZ год: 22+ | ANALOG DEVICES | | 3000 | |
ADUM1100ARZ год: 22+ | ANALOG DEVICES | | 3000 | |
ADUM1201CRZ год: 21+ | ANALOG DEVICES | | 3000 | |
ADUM1100ARZ год: 21+ | ANALOG DEVICES | | 3000 | |
ADUM1201ARZ год: 22+ | ANALOG DEVICES | | 3000 | |
ADUM1201ARZ год: 21+ | ANALOG DEVICES | | 3000 | |
Shenzhen longyaosheng technology co ltd | SUM110P06-07L-E3 | VISHAY | | | |
ADUM141E0BRQZ-RL7 | ADI | | | |
АТ-Групп СПб | ADUM1250ARZ http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADUM1250_1251.pdf; год: 2014 | Analog Devices | | 1 | |
ADUM1301CRW https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADuM1300_1301.pdf; год: 2022 | Analog Devices | | 132 | |
ИП Назаров | ADUM1301ARW Упаковка: зу,этикетка; год: Год: 14г | | | 945 | |
PCB Electro | ADUM1201AR ADI 6000; год: 21+ | | | | |
ADUM1100AR SOP8 ADI 12500; год: 18+ | | | | |
ADUM1401BRW Analog Devices 1080; год: 21+ | | | | |
ADUM1281ARZ SOP8 ADI 12500; год: 20+ | | | | |
ADUM121N1BRZ 300000; год: 21+ | | | | |
ADUM162N0BRZ SOP16 ADI 455; год: 21+ | | | | |
ADUM1301ARWZ SOP16 ADI 10000; год: 20+ | | | | |
ADUM1286WARZ Analog Devices 9000; год: 18+ | | | | |
ADUM1410ARWZ SOP16 ADI 300000; год: 20+ | | | | |
ADUM1401ARWZ SOP16 ADI 20000; год: 20+ | | | | |
ADUM1300ARWZ Analog Devices 20000; год: 21+ | | | | |
ADUM1401CRWZ SOP16 ADI 1080; год: 20+ | | | | |
ADUM160N0BRZ SOIC-16 ADI 20000; год: 19+ | | | | |
ADUM142E1BRQZ Analog Devices 30000; год: 18+ | | | | |
ADUM142D0BRQZ Analog Devices 12000; год: 18+ | | | | |
ADUM142D1BRQZ Analog Devices 6000; год: 18+ | | | | |
ADUM131E1BRWZ SOP16 ADI 10000; год: 20+ | | | | |
ADUM142E0BRQZ Analog Devices 7500; год: 21+ | | | | |
ADUM1200BRZ-RL7 8-SOIC ADI 3600000; год: 21+ | | | | |
ADUM1402ARWZ-RL Analog Devices 10000; год: 21+ | | | | |
ООО "НПФ "Грин" | ADUM1201BR | Analog Devices Corporation | | 10 | |
ADuM1400CRWZ | | | 669 | |
2952020/UM108/7.50/GN6021 | Phoenix Contact | | 1497 | |
ООО "Соик" | ADUM1301ARW | | | 100 | |
ADUM1100BRZ-RL7 | | | 1000 | |
|
ООО "СИРИУС" | ADUM1201BRZ год: б/г | AD | 0.015 р. | 19 | |
ADUM1400CRW год: 08 | | 0.015 р. | 10 | |
ADUM1402BRWZ SO-16 линейка; год: 14 | AD | 0.015 р. | 66 | |
ADUM1402ARWZ-RL SO-16; год: 15 | AD | 0.015 р. | 25 | |
Микросхема ADUM1250ARZ | | | 3 | |
Микросхема ADUM1400ARW | | | 30 | |
Микросхема ADUM1200ARZ | | | 40 | |
микросхема ADUM1400BRWZ | | | 600 | |
Микросхема ADUM1402BRWZ | | | 1 | |
МИКРОСХЕМА ADUM1100UR AD Скл. 7, паспорт/этикетка (нал/б.н); год: По запросу | | | 31 | |
МИКРОСХЕМА ADUM1100UR AD Скл. 7, паспорт/этикетка (нал/б.н); год: По запросу | | | 11 | |
МИКРОСХЕМА ADUM1100ARZ AD Скл. 7, паспорт/этикетка (нал/б.н); год: По запросу | | | 12 | |
МИКРОСХЕМА ADUM1100URZ AD Скл. 7, паспорт/этикетка (нал/б.н); год: По запросу | | | 24 | |
МИКРОСХЕМА ADUM1401BRWZ AD Скл. 7, паспорт/этикетка (нал/б.н); год: По запросу | | | 31 | |
МИКРОСХЕМА ADUM1402BRWZ AD Скл. 7, паспорт/этикетка (нал/б.н); год: По запросу | | | 1 | |
Кварц 15,360 Мгц SMC-UM1-1 HC-49S б/уп; год: б/г | TQG | 7.5 р. | 1074 | |
KIM LONG Calibration And Technologies Co. Ltd. | ADUM1310ARWZ yпаковка: Digital Isolator CMOS 3-CH 1Mb; год: 2252 | AD | 2.54$ | 15 | |
ИП Куклина И.А. | ADUM1301ARWZ-RL AD SO-16 изолятор цифровых сигналов ADUM1301ARWZ-RL AD SO-16 изолятор цифровых сигналов | | опт: 2150 р. | 1 | |
Detalikon | UM-1 | | | 1000 | |
ADUM1200ARZ год: 40 | | | | |
ADUM1400ARW год: 30 | | | | |
UM-1J КВАРЦЕВЫЙ РЕЗОНАТОР | | | 1000 | |
Четырехканальный цифровой изолятор ADuM1402BRWZ год: 1 | | | | |
ADUM1201CRZ (2007г.) (AD - Dual-Channel Digital Isolators, so-8) | | опт: 303.8 р. | 1 | |
TAJ-A-SMD-6,3в-10 мкФ-10% (Cap Tantalum 10uF 6.3V 10% SMD Size A) | | опт: 14 р. | 13 | |
ADUM1402CRWZ (2010г.) (AD - Quad-Channel Digital Isolators, so-16) | | опт: 266 р. | 1 | |
ADUM1251ARZ (2007г.) (AD - Hot Swappable Dual I2C Isolators, so-8) | | опт: 224 р. | 11 | |
ADUM1402CRWZ-RL (2007г.) (AD - Quad-Channel Digital Isolators, so-16) | | опт: 266 р. | 5 | |
ADUM1441ARQZ (2022г.) (AD - Micropower Quad-Channel Digital Isolators, qsop-16) | | опт: 364 р. | 300 | |
SKMU M16 K SW 1736920000 Weidmuller (SKMU PA, контргайка, M16, 5mm, Полиамид 6 (PA6-GF30)) | | опт: 30.8 р. | 100 | |
UM18-21712A211 (6048384) (2014г.) (SICK - Ultrasonic Distance Sensors, Working Range 20mm...150mm) | | опт: 65625 р. | 1 | |
UM18-21712A211 (6048384) (2017г.) (SICK - Ultrasonic Distance Sensors, Working Range 20mm...150mm) | | опт: 65625 р. | 3 | |
UM18-21712A211 (6048384) (2018г.) (SICK - Ultrasonic Distance Sensors, Working Range 20mm...150mm) | | опт: 65625 р. | 1 | |
Glite Electronic Technology Co., Ltd. | ADUM1250 yпаковка: SOP; год: 7 | ADI | | 3600 | |
ADUM1201 yпаковка: SOP-8; год: 21+ | ADI | | 8700 | |
ADUM1251 yпаковка: SOP; год: 10 | ADI | | 3600 | |
ADUM1200 yпаковка: SOP8; год: 2016+ | ADI | | 3025 | |
ADUM1200BR | | | 1485 | |
ADUM1100BR yпаковка: SOP8; год: 21+ | ADI | | 6990 | |
ADUM1200CR | | | 2431 | |
ADUM1100AR yпаковка: SOP8; год: 20+ | | | 3728 | |
ADUM1201CR | | | 2320 | |
ADUM1201AR yпаковка: SOP8; год: 21+ | ADI | | 3546 | |
ADUM1200AR yпаковка: SOP8; год: 1903+ | ADI | | 858 | |
ADUM1401BRW yпаковка: SOP; год: 21 | ADI | | 760 | |
ADUM1400CRW | | | 2933 | |
ADUM1201BRZ yпаковка: SOP8; год: 21+ | ADI | | 1598 | |
ADUM1286CRZ | | | 11368 | |
ADUM1251ARZ yпаковка: SOP-8; год: 14+ | ADI | | 8700 | |
ADUM1200ARZ yпаковка: SO8; год: 21+ | ADI | | 1000 | |
ADUM1402ARW yпаковка: SOP; год: 21+ | | | 1000 | |
ADUM1286BRZ | | | 686 | |
ADUM1200CRZ | | | 3354 | |
VTL electronics | ADUM160N0BRZ год: 22+ | | | 5000 | |
ADUM1441ARSZ год: 22+ | | | 1650 | |
SUM110P08-11L год: 22+ | | | 5000 | |
ATUM-16/4-0-STK год: 22+ | | | 5000 | |
ADUM1250SRZ-RL7 год: 22+ | | | 5000 | |
ADUM1280ARZ-RL7 год: 22+ | | | 3000 | |
ADUM1201CRZ-RL7 год: 22+ | | | 5000 | |
ADUM1411BRWZ-RL год: 22+ | | | 5000 | |
ADUM162N1BRZ-RL7 год: 21+ | | | 5000 | |
ADUM121N1WBRZ-RL7 год: 22+ | | | 5000 | |
HK CARLACCI TRADING CO.,LIMITED | ADUM1100AR yпаковка: SOIC-8 | ADI | | 5580 | |
ADUM1201CR yпаковка: SOIC-8 | ADI | | 5580 | |
ADUM1201CR yпаковка: SOIC-8 | ADI | | 5580 | |
ADUM1200BR yпаковка: SOIC-8 | ADI | | 5580 | |
ADUM1200BR yпаковка: SOIC-8 | ADI | | 5580 | |
ADUM1100UR yпаковка: SOIC-8 | ADI | | 5580 | |
ADUM1200AR yпаковка: SOIC-8 | ADI | | 5580 | |
ADUM1400AR yпаковка: SOIC16 | ADI | | 5580 | |
ADUM1200AR yпаковка: SOIC-8 | ADI | | 5580 | |
ADUM1200CR yпаковка: SOIC-8 | ADI | | 5580 | |
ADUM1100AR yпаковка: SOIC-8_150 | ADI | | 5580 | |
ADUM1201AR yпаковка: SOIC-8 | ADI | | 5580 | |
ADUM1100UR yпаковка: SOIC-8 | ADI | | 5580 | |
ADUM1100BR yпаковка: SOIC-8 | ADI | | 5580 | |
ADUM1200CR yпаковка: SOIC-8 | ADI | | 5580 | |
ADUM1100BR yпаковка: SOIC-8 | ADI | | 5580 | |
ADUM1400AR yпаковка: SOIC16 | ADI | | 5580 | |
ADUM1201AR yпаковка: SOIC-8 | ADI | | 5580 | |
ADUM1201BR yпаковка: SOIC-8 | ADI | | 5580 | |
ADUM1201BR yпаковка: SOIC-8 | ADI | | 5580 | |
XПро-актив | ADUM1400 | AD | | Да | |
ADuM1301 | AD | | Да | |
ADUM1201BR | AD | | Да | |
ADUM1100BR | ADQ | | Да | |
ADUM1400AR | AD | | Да | |
ADUM1201CR | ADI | | Да | |
ADUM1100AR | AD | | Да | |
ADUM1201AR | AD | | Да | |
ADUM1200AR | AD | | Да | |
ADUM1402AR | AD | | Да | |
ADUM1200BR | ADI | | Да | |
ADUM1200CR | AD | | Да | |
ADUM1251AR | AD | | Да | |
ADUM1400BR | AD | | Да | |
ADUM1401CRW | AD | | Да | |
TSUM13AK-LF | MSTAR | | Да | |
ADUM1100ARZ | ADI | | Да | |
ADUM1251ARZ | AD | | Да | |
ADUM1401ARW | AD | | Да | |
ADUM1200BRZ | AD | | Да | |
Ehorse Technology Co., Limited | ADUM1301A new and original; год: 21+ PDF | AD | | Да | |
ADUM1200BR new and original; год: 21+ PDF | AD | | Да | |
ADUM1200AR new and original; год: 21+ PDF | AD | | Да | |
ADUM1201ARZ new and original; год: 21+ PDF | AD | | Да | |
ADUM1201BRZ new and original; год: 21+ PDF | AD | | Да | |
ADUM1200ARZ new and original; год: 20+ PDF | AD | | Да | |
ADUM1250ARZ new and original; год: 21+ PDF | AD | | Да | |
ADUM1201CRZ new and original; год: 21+ PDF | AD | | Да | |
ADUM1241ARZ new and original; год: 21+ PDF | AD | | Да | |
ADUM1201ARZ new and original; год: 21+ PDF | AD | | Да | |
ADUM1401CRWZ new and original; год: 21+ PDF | AD | | Да | |
ADUM1400CRWZ new and original; год: 21+ PDF | AD | | Да | |
ADUM1301ARWZ new and original; год: 21+ PDF | AD | | Да | |
ADUM1400ARWZ new and original; год: 21+ PDF | AD | | Да | |
ADUM1411ARWZ new and original; год: 21+ PDF | AD | | Да | |
ADUM1401ARWZ new and original; год: 21+ PDF | AD | | Да | |
ADUM1402CRWZ-RL new and original; год: 17+ PDF | AD | | Да | |
ADUM1251ARZ-RL7 new and original; год: 19+ PDF | AD | | Да | |
ADUM1301ARWZ-RL new and original; год: 19+ PDF | AD | | Да | |
ADUM1100BRZ-RL7 new and original; год: 19+ PDF | AD | | Да | |
ООО "СкопЭксим" | ADUM1401CRWZ | | опт: 9.96$ | 1 | |
ADUM151N1BRZ-RL7 | | опт: 5.45$ | 17 | |
SUM110P06-07L-E3 | | опт: 6.92$ | 5 | |
ООО *Элкомтех" | HUM 18-63 10kA Выключатель миниатюрный | | | 4 | |
Виктор Костин | ADUM1441ARQZ (AD - Micropower Quad-Channel Digital Isolators, qsop-16); год: 2022г | | м. опт: 230 р. | 300 | |
UM18-21712A211 (6048384) (SICK - Ultrasonic Distance Sensors, Working Range 20mm...150mm); год: 2017г | | м. опт: 41250 р. | 3 | |
UM18-21712A211 (6048384) (SICK - Ultrasonic Distance Sensors, Working Range 20mm...150mm); год: 2018г | | м. опт: 41250 р. | 1 | |
UM18-21712A211 (6048384) (SICK - Ultrasonic Distance Sensors, Working Range 20mm...150mm); год: 2014г | | м. опт: 41250 р. | 1 | |
Спецэлектрон | ADUM1201 год: 13 | AD | опт: 0.8 р. | | |
ADUM1200 | AD | опт: 1.05 р. | 60 | |
МИКРО-ТЕХ | ADUM1402CRW | | | 1 | |
ADUM1400ARWZ | | | 2 | |
ADUM1400BRWZ | | | 1 | |
ADUM141E1BRZ | | | 1 | |
LEAD DAILY (HK) TECHNOLOGY LTD | ADUM1251ARZ | | | | |
ADUM1201ARZ | | | | |
ADUM1301BRWZ | | | | |
ADUM1402ARWZ | | | | |
ADUM1201ARZ-RL7 | | | | |
ADUM1301ARWZ-RL | | | | |
ADUM1201ARZ-RL7 | | | | |
ADUM1301ARWZ-RL | | | | |
Geefook (shenzhen) Electronic Co., Ltd | ADUM1100BR Подробнее | Analog Devices, Inc. | | 35000 | |
ADUM1200BR Подробнее | Analog Devices, Inc. | | 35000 | |
ADUM1200CR Подробнее | Analog Devices, Inc. | | 35000 | |
ADUM1100UR Подробнее | Analog Devices, Inc. | | 35000 | |
ADUM1201AR Подробнее | Analog Devices, Inc. | | 35000 | |
ADUM1201CR Подробнее | Analog Devices, Inc. | | 35000 | |
ADUM1200AR Подробнее | Analog Devices, Inc. | | 35000 | |
ADUM1100AR Подробнее | Analog Devices, Inc. | | 35000 | |
ADUM1201BR Подробнее | Analog Devices, Inc. | | 35000 | |
ADUM1201CRZ Подробнее | Analog Devices, Inc. | 1$ | 35000 | |
ADUM1240ARZ Подробнее | Analog Devices, Inc. | 5.28$ | 35000 | |
ADUM1400ARW Подробнее | Analog Devices, Inc. | | 35000 | |
ADUM1285BRZ Подробнее | Analog Devices, Inc. | 1$ | 35000 | |
ADUM1200BRZ Подробнее | Analog Devices, Inc. | 1$ | 342 | |
ADUM1200ARZ Подробнее | Analog Devices, Inc. | 4.13$ | 35000 | |
ADUM1402BRW Подробнее | Analog Devices, Inc. | | 35000 | |
ADUM1241ARZ Подробнее | Analog Devices, Inc. | 1$ | 35000 | |
ADUM1245ARZ Подробнее | Analog Devices, Inc. | 5.28$ | 196 | |
ADUM1301BRW Подробнее | Analog Devices, Inc. | | 35000 | |
ADUM1285CRZ Подробнее | Analog Devices, Inc. | 4.69$ | 35000 | |
Данилов Дмитрий | ADUM1400A DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC | Analog Devices Inc. | 291 р. | | |
ADUM1401C DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC | Analog Devices Inc. | 393.6 р. | | |
ADUM1200CR DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC | Analog Devices Inc. | 218.4 р. | | |
ADUM1200AR DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC | Analog Devices Inc. | 188.4 р. | | |
ADUM1201CR DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC | Analog Devices Inc. | 218.4 р. | | |
ADUM1201ARZ DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC | Analog Devices Inc. | 188.4 р. | | |
ADUM1200BRZ DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC | Analog Devices Inc. | 205.2 р. | | |
ADUM1301ARW DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC | Analog Devices Inc. | 213.6 р. | | |
ADUM1100ARZ DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC | Analog Devices Inc. | 241.2 р. | | |
ADUM1401CRW DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC | Analog Devices Inc. | 393.6 р. | | |
ADUM1251ARZ DGTL ISO 2.5KV 2CH I2C 8SOIC | Analog Devices Inc. | 375.6 р. | | |
ADUM1201BRZ DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC | Analog Devices Inc. | 188.4 р. | | |
ADUM1402CRW DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC | Analog Devices Inc. | 393.6 р. | | |
ADUM1400CRW DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC | Analog Devices Inc. | 393.6 р. | | |
ADUM1401ARWZ DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC | Analog Devices Inc. | 291 р. | | |
ADUM1400ARWZ DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC | Analog Devices Inc. | 291 р. | | |
ADUM1301ARWZ DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC | Analog Devices Inc. | 213.6 р. | | |
ADUM1300BRWZ DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC | Analog Devices Inc. | 332.4 р. | | |
ООО "Промпоставка" | ADUM1200BRZ | | | 13 | |
ООО "АЛРОСТ" | SUM110P06-07L-E3, Vishay / Siliconix, транзистор | | | 6 | |
ИП Соловьев | ADuM1301 | AD | | СКЛАД S | |
ADUM1400 | AD | | СКЛАД S | |
ADUM1100BR | ADQ | | СКЛАД S | |
ADUM1201BR | AD | | СКЛАД S | |
ADUM1400AR | AD | | СКЛАД S | |
ADUM1100AR | AD | | СКЛАД S | |
ADUM1201CR | ADI | | СКЛАД S | |
ADUM1201AR | AD | | СКЛАД S | |
ADUM1200AR | AD | | СКЛАД S | |
ADUM1402AR | AD | | СКЛАД S | |
ADUM1200CR | AD | | СКЛАД S | |
ADUM1200BR | ADI | | СКЛАД S | |
ADUM1251AR | AD | | СКЛАД S | |
ADUM1400BR | AD | | СКЛАД S | |
TSUM13AK-LF | MSTAR | | СКЛАД S | |
ADUM1301ARW | ADI | | СКЛАД S | |
ADUM1401CRW | AD | | СКЛАД S | |
ADUM1200BRZ | AD | | СКЛАД S | |
ADUM1100ARZ | ADI | | СКЛАД S | |
ADUM1251ARZ | AD | | СКЛАД S | |
|
BETTLINK ELECTRONIC LIMITED | ADUM1100BR DGTL ISO 2500VRMS 1CH GP 8SOIC Подробнее | Analog Devices Inc. | 1.7452$ | 49260 | |
ADUM1201AR DGTL ISO 2500VRMS 2CH GP 8SOIC Подробнее | Analog Devices Inc. | 1.2621$ | 132071 | |
ADUM1100UR DGTL ISO 2500VRMS 1CH GP 8SOIC Подробнее | Analog Devices Inc. | 3.5996$ | 28781 | |
PDIS46UM12 Assembly,Fiber PDIS46UM12,Plastic Подробнее | Banner Engineering Corporation | 107.1$ | 5 | |
ADUM1201CR DGTL ISO 2500VRMS 2CH GP 8SOIC Подробнее | Analog Devices Inc. | 1.4773$ | 138103 | |
ADUM1100AR DGTL ISO 2500VRMS 1CH GP 8SOIC Подробнее | Analog Devices Inc. | 1.8801$ | 97875 | |
PUM-100-M0 Cable Mounting Accessories Fir Tree Push Mount 35"-40" Подробнее | Panduit Corp | 0.2175$ | 2253 | |
ADUM1200AR DGTL ISO 2500VRMS 2CH GP 8SOIC Подробнее | Analog Devices Inc. | 1.1821$ | 159055 | |
TUM15J10KE Metal Oxide Resistors 15watt 10K 5% Axial Подробнее | Ohmite | 1.782$ | 2522 | |
ADUM1400ARW DGTL ISO 2500VRMS 4CH GP 16SOIC Подробнее | Analog Devices Inc. | 1.558$ | 155917 | |
