Поставщик | Наименование | Производитель | Цена | Склад | |
АО "РЕЗОНАНС-КОМПЛЕКТ" | дм0.1-250 5; год: 92 | | 5.2 р. | 142 | |
дпм0.1-250 5% год: 92 | | 1.8 р. | 2000 | |
ДАКС Энерго | АП-111-250/36-12 | | | 1 | |
ТХК-775 870-II исп.1ExdIICT6X, L=1250мм | | | 8 | |
ООО "Предприятие "Энерго-комплект" | Т253-1250-15 год: 08-09г | | 3800 р. | 4 | |
МБГЧ-1-250-4-10% "1"; год: 97г | | 35 р. | 270 | |
МБГЧ-1-250-4-10% "1" ОЖ0.462.141ТУ; год: 2007г | | 50 р. | 36 | |
МБГЧ-1-250-0.5-10% "1"; год: 92г | | 15 р. | 768 | |
К73-11-250-0.47-10% "5" з/уп АЖЯР.673633.002 ТУ; год: 06-07г | | 3 р. | 910 | |
С2-29 0.125 0.5% 100К "1" "В" "А" з/уп ОЖ0.467.130 ТУ; год: 2012г | | 3 р. | 374 | |
С2-36 0.125 0.5% 887К "1"; год: 01г | | 1.5 р. | 1350 | |
С2-29 0.125 0.25% 118К "1" А; год: 92-93г | | 1.5 р. | 2206 | |
С2-29 0.125 0.1% 121 "А" "1" "В"; год: 2015-16г | | 15 р. | 150 | |
С2-29 0.125 0.5% 162 год: 88-91г | | 1.2 р. | 17220 | |
С2-29 0.125 0.5% 133 "1" "В" з/уп ОЖ0.467.130 ТУ; год: 90-91г | | 1.2 р. | 2135 | |
С2-29 0.125 0.5% 127 "1" | | 1.2 р. | 1580 | |
С2-29 0.125 0.1% 29.8К "5" "В" "А" ОЖ0.467.099ТУ; год: 92г | | 3 р. | 385 | |
С2-29 0.125 0.1% 127 год: 90,92г | | 3 р. | 740 | |
С2-29 0.125 0.5% 102 "1" А; год: 92г | | 1.2 р. | 2420 | |
С2-29 0.125 0.5% 3.32К ОС "А" з/уп ОЖ0.467.138 ТУ; год: 91-92г | | 1.2 р. | 1890 | |
С2-29 0.125 0.25% 162 год: 88-90г | | 1.5 р. | 9290 | |
С2-29 0.125 0.25% 133 "1" "В" А; год: 90-91г | | 1.5 р. | 1268 | |
С2-29 0.125 0.25% 35.7К "1"; год: 91-92г | | 1.5 р. | 33260 | |
С2-29 0.125 0.25% 127 "1"; год: 91-92г | | 1.5 р. | 2230 | |
ООО "ЭРКОМ" | К-12-50 ОТК Н.уп.: 120; год: 1983 | | 40 р. | 57 | |
Д161-250-12 ОТК УХЛ2 Н.уп.:; год: 1991 | | 1050 р. | 1 | |
ДЧ171-250-10 ОТК ДЧ171-250-10-3 Н.уп.:; год: 1988 | | 920 р. | 2 | |
ДЧ261-250-11 ОТК ДЧ261-250-11-1 слегка окислен корпус Н.уп.:; год: 1989 | | 670 р. | 7 | |
ДЧ171-250-10 ОТК ДЧ171-250-10-3 потёртыё корпус Н.уп.:; год: 1987 | | 920 р. | 4 | |
ТЛ271-250-11 ОТК -74 без упак. Н.уп.:; год: 1991 | | 1400 р. | 2 | |
ТЛ271-250-11 ОТК -60 без упак. Н.уп.:; год: 1989 | | 1400 р. | 1 | |
ДЧ171-250-12 ОТК ДЧ171-250-12-3 Н.уп.:; год: 1988 | | 920 р. | 1 | |
ТЛ271-250- 9 ОТК -60 Н.уп.: 2; год: 1990 | | 1100 р. | 6 | |
Т173-1250-32 ОТК УХЛ2 б/упак. Н.уп.:; год: 1989 | | 2160 р. | 1 | |
ТЛ271-250- 7 ОТК -60 без упак. Н.уп.:; год: бг | | | 1 | |
Т173-1250-40 ОТК УХЛ2 б/упак. Н.уп.:; год: 1989 | | 2100 р. | 1 | |
ДЧ261-250-11 ОТК ДЧ261-250-11-2 слегка окислен корпус Н.уп.:; год: 1989 | | 670 р. | 3 | |
ТЛ271-250- 7 ОТК -74 без упак. Н.уп.:; год: бг | | | 3 | |
ДЧ261-250х-12 ОТК ДЧ261-250х-12-2 Н.уп.:; год: 1990 | | 670 р. | 7 | |
ДЧ261-250х-12 ОТК УХЛ2 Н.уп.:; год: 2001 | | 670 р. | 6 | |
ДЧ361-250х- 10 ОТК УХЛ2; год: 2014 | | 1420 р. | 10 | |
ВВТ- 5-КГ-1250 ВП Н.уп.:; год: 1988 | | 175 р. | 10 | |
ВВТ- 5-КГ-1250 ВП Н.уп.:; год: 1990 | | 175 р. | 11 | |
ДПМ-0.1-250 5% ОТК Н.уп.: 140; год: 1980 | | 10 р. опт: 3 р. | 140 | |
OKТАВА-ЛТД | Т171-250-4 Митино | | | 2 | |
Т171-250-9 Митино | | | 1 | |
ТЛ271-250-9 Митино | | | 3 | |
Д161-250-13 Митино | | | 20 | |
ТЛ271-250-6 Митино | | | 2 | |
Д161-250X 10 Митино | | | 1 | |
ТЛ271-250-11 Митино | | | 1 | |
Д161-250X 13 Митино | | | 1 | |
ТЛ171-250-10 Митино; год: 90г | | 1340 р. | 8 | |
Д161-250X 12 Митино | | | 2 | |
Д161-250X 18 Митино | | | 1 | |
ТЛ271-250-11 Митино | | 2010 р. | 25 | |
Д161-250 16 Митино; год: 92 | | | 18 | |
Д161-250-12 Бу Митино | | | 3 | |
ТЛ171-250-11-5 Митино | | 2010 р. | 17 | |
ТС171-250-9 4 Митино; год: 90 | | | 4 | |
Д161-250-11 Бу Митино | | | 1 | |
Д161-250 9-12 Митино | | | 14 | |
ТЛ171-250-11-5 Митино | | | 4 | |
ТС171-250-10 3 Митино | | | 3 | |
Инкол | FR 1250 Limit switch with adjustable round rod lever | Pizzato Elettrica | | | |
FX 1250 Limit switch with adjustable round rod lever | Pizzato Elettrica | | | |
FM 1250 Limit switch with adjustable round rod lever | Pizzato Elettrica | | | |
Tehtronik | РЭВ-571 250А | | 800 р. | 1 | |
РЭВ-571 1250А | | 1200 р. | 30 | |
Технодом | ИСШ-1-250 | | | 32500 | |
ДМ0,1-250 "ОС" год: 88 | | | 3 | |
Компания "Арго" | МБГП-1 1-250 | | 18.7 р. | 8 | |
М42101 250-0-250В | | 150 р. | 2 | |
М42301 250-0-250В | | 150 р. | 2 | |
МБГЧ-1 2-500 92г. рос. | | 30 р. | 9 | |
ОМБГ-1 1-250 10% 90г. рос. | | 18.6 р. | 8 | |
ЛАМПА А12-50 P42S/11 94г. уп. | | | 500 | |
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ OMF125 0.63А SMD (3404.0008.11) #2 | | 137.5 р. | 37 | |
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ OMF125 0.063А SMD (3404.0003.11) #2 | | 154.5 р. | 5 | |
ООО "Радио-Пром" | Т271-250-7 Диоды; год: 90 | | | 2 | |
Т271-250-7 Диоды; год: 91 | | | 2 | |
2Д161-250-4 Диоды; год: 92 | | 650 р. | 2 | |
ТЛ271-250-10 Диоды; год: 87 | | 600 р. | 1 | |
ДМ-0.1-250 5% год: 2012 | | | 3 | |
ДМ-0.1-250 5% год: 91 | | | 140 | |
Лампа КГМ 12/50 год: 99 | Лис | | 200 | |
Лампа КГМ 12/50 год: без года | Лис | | 189 | |
ТБ271-250-11-622 Диоды; год: 91 | | 1400 р. | 4 | |
ТБ271-250-11-622 Диоды; год: 91 | | 1400 р. | 1 | |
ТБ371-250-8-64-Т2 Диоды; год: 2010 | | | 2 | |
TSW-125-08-S-D-RA Коммутация; год: 2010 | | | 2 | |
Лампа КМ12-50 Т5.5 год: б/г | | | 49 | |
Лампа КМ12-50 Т5.5 год: 88 | | | 7 | |
Лампа КМ12-50 Т5.5 год: 87 | | | 13 | |
Лампа КМ12-50 Т5.5 год: 85 | | | 2 | |
Т171-250-16-42 КХЛ2 Диоды; год: 91 | | | 1 | |
MTSW-125-09-S-D-400 Коммутация; год: 2009 | | | 7 | |
Т171-250-12-42 УХЛ2 Диоды; год: 2009 | | | 6 | |
К73-11-250В-1мкФ-5% Конденсаторы; год: 90 | | 5.5 р. | 6 | |
ООО "Кувера-ТЭК" | Д161-250Х-14 диод силовой | | 1250 р. | | |
DMS | Т173-1250-32 год: 1991 | | 1950 р. | 1 | |
Т171-250-6-10 год: 1992 | | 975 р. | 1 | |
ДЧ261-250-8-3 год: 1992 | | 780 р. | 2 | |
ДЧ261-250-8-3 год: 1991 | | 780 р. | 4 | |
ДЧ261-250-11-3 год: б.г. | | 780 р. | 1 | |
ОСМ-0,063У3 50Гц. 380В.-12-5-0 год: 1991 | | 260 р. | 2 | |
ELEM | N4F18AA1-25.000 MHZ-T-РЕЗОНАТОР 6321937463410 MMD ШТ (ШТУКА) | | опт: 434.8344 р. | 267 | |
К50-81-250В-100 МКФ+30%-10%-В-КОНДЕНСАТОР ШТ (ШТУКА); год: 01042014 | | опт: 1716.234 р. | 35 | |
В наличии | Конденсатор СГМ-1 250В 240пФ 2% | | 50 р. опт: 45 р. | 4 | |
Конденсатор СГМ-1 250В 390пФ 10% | | 50 р. опт: 45 р. | 14 | |
Конденсатор СГМ-1 250В 130пФ 10% | | 50 р. опт: 45 р. | 5 | |
Конденсатор К50-12 50В 5 мкф -20+80% 77г.-78г. | | 12.5 р. опт: 10 р. | 70 | |
Конденсатор К50-12 50В 2 мкф -20+80% 77г.-78г. | | 25 р. | 21 | |
Конденсатор К50-12 50В 10 мкф -20+80% 77г.-78г. | | 12.5 р. | 88 | |
ООО "Бастион" | ТЛ171-250-7 yпаковка: шт | | м. опт: 1400 р. | 2 | |
ДЧ261-250-9 yпаковка: шт | | м. опт: 520 р. | 7 | |
Д161-250-11 yпаковка: шт | | м. опт: 750 р. | 10 | |
ТЛ171-250-9 yпаковка: шт | | м. опт: 1500 р. | 4 | |
ТЛ171-250-11 yпаковка: шт | | м. опт: 1800 р. | 3 | |
ТЛ371-250-14 yпаковка: шт | | м. опт: 3500 р. | 3 | |
ТЛ171-250-12 yпаковка: шт | | м. опт: 1900 р. | 3 | |
ДЧ261-250-12 yпаковка: шт | | м. опт: 590 р. | 15 | |
ДЛ153-1250-32 yпаковка: шт | | м. опт: 1900 р. | 1 | |
Т171-250-18 91г yпаковка: шт | | м. опт: 1800 р. | 3 | |
ДЧ261-250-11 91г yпаковка: шт | | м. опт: 540 р. | 2 | |
ТЛ271-250-11 89г yпаковка: шт | | м. опт: 1900 р. | 104 | |
ДЧ261-250-14 91г yпаковка: шт | | м. опт: 640 р. | 4 | |
ДЛ153-1250-28 97г yпаковка: шт | | м. опт: 1600 р. | 8 | |
Т171-250-4 88,91г yпаковка: шт | | м. опт: 1000 р. | 5 | |
ТБ153-1250-13 90г yпаковка: шт | | м. опт: 3000 р. | 1 | |
Т171-250-16 86,89г yпаковка: шт | | м. опт: 1700 р. | 8 | |
Д161-250-11 демонтаж yпаковка: шт | | м. опт: 300 р. | 7 | |
МБГЧ-1 1мкФ 250В 86г yпаковка: шт | | м. опт: 25 р. | 112 | |
КМИ-35012 50А 220В 10г yпаковка: шт | | м. опт: 1490 р. | 3 | |
ООО "Альфатрон-электро" | ADS1250U | | м. опт: 1625 р. | 3 | |
ТБ271-250-8 | | м. опт: 1300 р. | 1 | |
ТБ271-250-12 | | м. опт: 1950 р. | 1 | |
ТБ271-250-11 | | м. опт: 1625 р. | 2 | |
Д161-250-11 (91) | | м. опт: 585 р. | 1 | |
А12-50+40 (91г.) | | м. опт: 32.5 р. | 111 | |
Т171-250-12 (86) | | м. опт: 1430 р. | 1 | |
Д161-250-12 (90) | | м. опт: 650 р. | 3 | |
Д161-250-10 (91) | | м. опт: 585 р. | 2 | |
ДЧ261-250-14 (89) | | м. опт: 585 р. | 3 | |
ТБ271-250-12 (06) | | м. опт: 1950 р. | 2 | |
ДЧ261-250-12 (89) | | м. опт: 572 р. | 1 | |
ТБ271-250-14 (07) | | м. опт: 1950 р. | 2 | |
Т171-250-16 (10.14) | | м. опт: 1430 р. | 3 | |
Т171-250-14-42 (90) з/у | | м. опт: 1430 р. | 6 | |
К73-16В-1мкФ-250В-5% "ОС" (92) | | м. опт: 26 р. | 3 | |
К71-7В-0,1мкФ-250В-0,5% "5" (89) | | м. опт: 19.5 р. | 5 | |
Д161-250-16 (08.05) полный аналог! | | м. опт: 975 р. | 5 | |
Radio33By | Д161-250 14кл. кор.гибк.хвост; год: 90-92г. | | опт: 475 р. | 90 | |
Д161-250 10-14кл.; год: 86-90г. | | опт: 715 р. | 15 | |
КВ-1-250 3В3 ~380В контактор вакуумный; год: 00г. | | опт: 10450 р. | 2 | |
ИП Подшивалов | СП3-4БМ-470 ВС3-12.5 06г. уп. | | 15 р. | 5 | |
HUAYI (BEIJING) TECHNOLOGY LIMITED | ADUM1250WSRZ 20+ | ADI/ | | 128 | |
ООО "КСАНФ" | ДМ0,1-250 5 5%,з/уп; год: 2016 | Кечарк(г.Раздан) | опт: 60 р. | 122 | |
BAS125-0,5W *; год: 2007 | | опт: 4.5 р. | 2874 | |
Т143-1250-8-61 немн. помят радиатор; год: 2005 | | опт: 500 р. | 1 | |
Т143-1250-2-61 УХЛ 2; год: 2004 | | опт: 800 р. | 1 | |
К73-11-250-0,1мкФ 10%; год: 2008 | | опт: 13.2 р. | 19 | |
МБГЧ-1-1-250-1мкФ 10%; год: 1991 | НЗК | опт: 12 р. | 48 | |
К73-11-250-0,1мкФ 10%,з/уп; год: 2007 | | опт: 13.2 р. | 14 | |
МБГЧ-1-1-250-0,5мкФ 10%,з/уп; год: 1992 | | опт: 4 р. | 140 | |
К42-19-11-250-10мкФ 10%,з/уп; год: 1988 | | опт: 7 р. | 36 | |
Б23Б-1-0,1мкФ-250В-25А 5 з/уп; год: 2017 | | опт: 300 р. | 11 | |
Б23Б-1-0,1мкФ-250В-25А 5 з/уп,"А"-допуск 100-10%; год: 2008 | | опт: 240 р. | 130 | |
Б23Б-1-0,1мкФ-250В-25А 5 "А"-допуск 100-10%; год: 2014 | | опт: 285 р. | 8 | |
Б23Б-1-0,1мкФ-250В-25А 5 "А"-допуск 100-10%; год: 2009 | | опт: 240 р. | 1 | |
|
zakaz.rec@mail.ru | мбгч-1-250в-0,5мкф-10% год: 85г | не определено | м. опт: 10 р. | 3 | |
к73-11-250в-0,1мкф-10% год: 92г | не определено | м. опт: 1 р. | 7 | |
Б23б-1-0,1мкф-250в-25а год: 88г | не определено | м. опт: 300 р. | 2 | |
мбгч-1-250в-0,5мкф-10% год: 81г | не определено | м. опт: 10 р. | 2 | |
sfm-125-02-s-d-a, вилка год: не опр | Samtec | м. опт: 1300 р. | 2 | |
к31-11-250в-220мкф (имп.) год: не опр. | импорт | м. опт: 20 р. | 9 | |
Техпромэлектроснаб | ДЛ153-1250-28 диод год: 91 | | 1500 р. | 1 | |
Т173-1250-34 тиристор год: 91 | | 1500 р. | 1 | |
Т173-1250-28 тиристор год: 91 | | 1300 р. | 5 | |
Т171-250-13-14 к.хвост тиристор год: 92 | | | 1 | |
Т171-250-13-13 к.хвост тиристор год: 92 | | | 2 | |
Константин-211 | ДМ0,1-250 5%, ОС, 86-89г, зу. | цену уточняйте. | 5 р. м. опт: 2 р. опт: 1 р. | 310 | |
К73-9-250в 4700пФ ( CL-11-250В 4700пФ ) 5%, 00г. | цену уточняйте. | м. опт: 0.02 р. | 301 | |
К73-9-250в 4700пФ ( CL-11-250В 4700пФ ) ???%, 00г. | цену уточняйте. | м. опт: 0.02 р. | 280 | |
к73-11-250в 1,5мкФ ( К73-16-250в 1,5мкФ ) ( CL-20-250в 1,5мкФ ) 20%, 89г, з\у=200шт. | цену уточняйте. | 5 р. м. опт: 2.6 р. опт: 0.9 р. | 2960 | |
ООО "Техсистема" | МБГЧ-1-1-250В-10мкФ-10% год: 2005 | | | 20 | |
К73-11-250В-2,2мкФ 10% "5" год: 2012 | | | 2 | |
ООО "Элекейт" | ADUM1250AR год: 2021 | AD | | 4 недели | |
P222-125.0M | Connor-Winfield | | | |
DS1250W-150 | DALLAS | | | |
37201250431 | LITTELFUSE | | | |
ADUM1250SRZ год: 2021 | ADI | | 4 недели | |
12507HS-04L | Yeonho | | | |
ADUM1250ARZ год: 2021 | ADI | | 4 недели | |
ADUM1250WSRZ год: 2021 | ADI | | 4 недели | |
AU1250-400MGD | RMI | | | |
ADXL001-250BEZ год: 2021 | ADI | | 4 недели | |
ADUM1250ARZ-RL7 yпаковка: SOP8; год: 20+ | ADI | | 22150 | |
ADUM1250ARZ-RL7 год: 2021 | ADI | | 4 недели | |
ADUM1250SRZ-RL7 год: 2021 | ADI | | 4 недели | |
AD9691BCPZ-1250 год: 2021 | ADI | | 4 недели | |
ad9680bcpz-1250 год: 20+ | ADI | | 100 | |
AD9680BCPZ-1250 год: 2021 | ADI | | 4 недели | |
627T500/1250TR4 | BI | | | |
SM7745DV-125.0M | Pletronics | | | |
ADUM1250WSRZ-RL7 год: 2021 | ADI | | 4 недели | |
SEL393 4B-78.1250T | SARONIX | | | |
ООО "ТТР" | ДЧ261-250-6 Эстел,без упаковки; год: 90 | | 900 р. | 4 | |
Д161-250-14 г.Саранск; год: 88 | | 950 р. | 8 | |
Т171-250-18 импорт,без упаковки; год: 2015 | | 1850 р. | 110 | |
Д161-250-16 г.Саранск; год: 89-90 | | 950 р. | 3 | |
Д161-250Х-14 импорт,без упаковки; год: 2016 | | 1100 р. | 20 | |
ТЛ271-250-10 Эстел,без упаковки; год: разн. | | 1650 р. | 27 | |
Д161-250Х-16 импорт,без упаковки; год: 2007 | | 1100 р. | 9 | |
Т253-1250-12 г.Саранск,без упаковки; год: 88-91 | | 2800 р. | 2 | |
Т171-250-(8-9) г.Саранск,без упаковки; год: разн. | | 1650 р. | 7 | |
ДЧ261-250-14-3 Эстел,без упаковки; год: 90 | | 1100 р. | 21 | |
МБМ 0,1мкф 250В упаковка | | 5 р. | 108 | |
ДЧ261-250-(8-9) 8кл-3,9-18шт,без упаковки; год: 90 | | 950 р. | 21 | |
Т273-1250-40-71 г.Саранск,без упаковки; год: 89 | | 4700 р. | 31 | |
Т171-250-(13-14) г.Саранск,без упаковки; год: разн. | | 1700 р. | 2 | |
Д161-250-(10-13) г.Саранск; год: 88-91 | | 950 р. | 41 | |
Т171-250-(10-12) г.Саранск,без упаковки; год: разн. | | 1650 р. | 7 | |
Т171-250-(12-16) без хвоста; год: 82 | | 1300 р. | 2 | |
К73-11 1мкф 250В упаковка; год: 90 | | 10 р. | 104 | |
ДЧ261-250-(10-11) Эстел,без упаковки; год: 90 | | 950 р. | 11 | |
К75-10 0,1мкф 250В упаковка; год: 82 | | 30 р. | 60 | |
NVARU | Диод Д161-250-12 | | 700 р. | 1 | |
реле РЭО401 (250А) | | 1000 р. | 2 | |
реле РТТ 141 (25,0а) | | 250 р. | 7 | |
реле РЭО401 (250А) с б/к | | 1200 р. | 4 | |
Электронные компоненты | 07-05 12.504MHz | NDK | | 100 | |
CLDTSJ-212.500MHz | ROLTRON | | 100 | |
NX8045GB 12.500MHz | | 1 р. | 30000 | |
3HPW5761-D-125.000 | | 1 р. | 100 | |
KC7050A125.000C30E00 | KUOCERA | | 100 | |
3HPK5761-I20-125.000 | | 1 р. | 100 | |
KC7050A125.000C30E00 | KYOCERA | 100 р. | 2000 | |
SG-8018CB 125.0062M | Epson | | 84 | |
ABM11-25.000МГц-D2X-T3 | | | 3000 | |
2.5HDK5761-I20-125.000 | | 1 р. | 100 | |
SG8002JA 1,250M PHM | EPSON | 1 р. | 2 | |
07-05 2rad 12.500MHz | NDK | | 100 | |
SG-8018CA 53.1250M-TJHSA0 | EPSON | 1 р. | 200 | |
SG-8002CE-12.500M-PCB(PCM) | EPSON | 1 р. | 200 | |
SG-8002JC-PTC 125.000MHz | | | 2300 | |
SG-8002CG-12.500M-PCB(PCM) | EPSON | 1 р. | 200 | |
SG-8002LB-12.500M-PCB(PCM) | EPSON | 1 р. | 200 | |
SG-8002CG-125.000M-PCB(PCM) | EPSON | 1 р. | 200 | |
SG-8002LB-125.000M-PCB(PCM) | EPSON | 1 р. | 200 | |
SG-8002CE-125.000M-PCB(PCM) | EPSON | 1 р. | 200 | |
Радиокомп | Фильтр полосовой 4KН7-1250H40-4/4 Filter, bandpass, ceramic, 4-pole, 50 Ohm, F0=1250 MHz, BW(0.5dB)=34 MHz, IL=3 dB, VSWR=1.7, SMT PDF | Филин | | 8 | |
ООО "Электроавтоматика" | СМ1-250 М | | 110 р. | 60 | |
Д161-250-12 М; год: 2010 | | 1100 р. | 2 | |
ТЛ171-250-9 М | | 1650 р. | 2 | |
д161-250-11 с радиатором; год: 2000 | | 750 р. | 1 | |
Д161-250-15 М; год: 2000-Х | | 825 р. | 5 | |
ТИ173-12500 М; год: 89 | | 3850 р. | 1 | |
д161-250-11 год: 2000 | | 550 р. | 5 | |
А12-50+21св М; год: б/г | | 110 р. | 39 | |
ТЛ171-250-10 М | | 1650 р. | 6 | |
пр6-07-1/250 год: 77 | | | 146 | |
т171-250-8-7 год: 84 | | 400 р. | 1 | |
ТЛ271-250-10 М; год: 80-90-Х | | 1650 р. | 2 | |
пр6-07-1/250 год: 77 | | | 80 | |
дч261-250-12-1 россыпь; год: 90 | | 250 р. | 1 | |
Т253-1250-8-62 М; год: 90 | | 1650 р. | 1 | |
ТЛ371-250-8-73 М; год: 2012 | | 1980 р. | 3 | |
дч261-250-11-1 россыпь; год: 91 | | 250 р. | 1 | |
Д161-250-11,13 М; год: 89,92Г | | 880 р. | 2 | |
ТЛ371-250-12-42 М; год: 95 | | 2200 р. | 1 | |
Д161-250-10 Б/У М | | 220 р. | 1 | |
ИП Лапкин Э.В. | Т171-250-12 Оптовая цена от 20тыс.руб.; yпаковка: без упаковки | Импорт | м. опт: 1000 р. опт: 500 р. | 1 | |
д161-250х-7 Оптовая цена от 20тыс.руб.; yпаковка: хор. состояние; год: 1991 | Элемент-Преобразователь | м. опт: 240 р. опт: 144 р. | 1 | |
д161-250х-6 Оптовая цена от 20тыс.руб.; yпаковка: хор. состояние; год: 1990 | Элемент-Преобразователь | м. опт: 240 р. опт: 144 р. | 1 | |
МБГЧ-1 250В 4М Оптовая цена от 20тыс.руб.; yпаковка: крашеные; год: 88 | нет информации | м. опт: 30 р. опт: 18 р. | 4 | |
ДЧ261-250-9(1) Оптовая цена от 20тыс.руб.; yпаковка: без упаковки сред. сост.; год: 90 | Estel | м. опт: 250 р. опт: 125 р. | 1 | |
К71-4-1мкф-250В +-2% Оптовая цена от 20тыс.руб.; yпаковка: хорошее; год: 1984 | нет информации | м. опт: 30 р. опт: 15 р. | 26 | |
Т171-250-10-42 кор.хвост Оптовая цена от 20тыс.руб.; yпаковка: хор.сост.; год: 92 | нет информации | м. опт: 1300 р. опт: 650 р. | 1 | |
д161-250-16 кор. хвост Оптовая цена от 20тыс.руб.; yпаковка: упаковка; год: 92 | нет информации | м. опт: 500 р. опт: 400 р. | 10 | |
д161-250х-9кор.гибкий хвост, Оптовая цена от 20тыс.руб.; yпаковка: хор. состояние; год: 1991 | нет информации | м. опт: 180 р. опт: 108 р. | 1 | |
Конденсатор К73-17 0,01мкФ 250В Оптовая цена от 20тыс.руб. | | м. опт: 1.79 р. опт: 1.074 р. | 40 | |
ООО НПФ "Силур" | ТЛ171-250-9-5 | | м. опт: 1100 р. | 5 | |
ТЛ271-250-8-64 | | м. опт: 1100 р. | 3 | |
ТЛ271-250-8-74 | | м. опт: 1100 р. | 1 | |
К50-12 50В 100 мкФ | | м. опт: 25 р. | 24 | |
К50-12 50В 2000 мкФ | | м. опт: 60 р. | 75 | |
К73-11 250В 47 нФ 5% | | м. опт: 5 р. | 455 | |
МБГЧ-1 250В 2 мкФ 10% | | м. опт: 60 р. | 26 | |
МБГП-1 250В 1 мкФ 10% | | м. опт: 35 р. | 725 | |
К73-11 250В 2,2 мкФ 5% | | м. опт: 32 р. | 66 | |
МБГЧ-1-1 250В 1 мкФ 10% | | м. опт: 50 р. | 432 | |
К73-11 250В 0,33 мкФ 5% | | м. опт: 14 р. | 30 | |
К73-11 250В 2,2 мкФ 10% | | м. опт: 28 р. | 186 | |
МБГЧ-1-1 250В 4 мкФ 10% | | м. опт: 90 р. | 520 | |
К73-11 250В 0,68 мкФ 5% | | м. опт: 20 р. | 24 | |
МБГЧ-1-1 250В 10 мкФ 10% | | м. опт: 180 р. | 29 | |
К73-11 250В 0,47 мкФ 10% | | м. опт: 19 р. | 194 | |
МБГЧ-1-1 250В 0,5 мкФ 10% | | м. опт: 40 р. | 320 | |
2.155ТП3-1(25-01, ХД3.430.025-01) Токовый ус-ль сигналов | | м. опт: 2800 р. | 16 | |
МБГЧ-1-1 250В 4 мкФ 10% (некраш. ржавч.) | | м. опт: 40 р. | 60 | |
KOVANDA ELECTRONICS | RM5271-250S yпаковка: BGA; год: 20+ | QED | | 104 | |
XC7445BRX1250RFR yпаковка: BGA; год: 20+ | MOT | | 139 | |
DSA1123DL2-125.0000TVAO yпаковка: SMD; год: 20+ | Microchip | | 1000 | |
ALL CORE ELECTRONIC TECHNOLOGY LTD | DS1250Y-70 yпаковка: DIP; год: 21+ | DALLAS | | | |
ADUM1250ARZ год: 21+ | ANALOG DEVICES | | | |
ADS810Y-1/250 год: 21+ | TI | | | |
ADS810Y-1/250 год: 21+ | TI | | | |
Rodina-electron | Ц4281 250в 50гц год: 81 | | опт: 200 р. | 1 | |
тги1-2500/50(5) год: 77 | | опт: 45000 р. | 1 | |
мбгч-1 250в 2м 20% год: 86 | | | 1 | |
м381 250в демонтаж год: 96 | | опт: 200 р. | 1 | |
д161-250-9 демонтаж год: 87 | | опт: 200 р. | 1 | |
ООО "ВЛАДИСТЕХ" | K7812-500R3 шт; yпаковка: 86; мин. заказ: : 36557 | MORNSUN | 175.5 р. | 70 | |
ACHS-7125-000E шт; yпаковка: 25; мин. заказ: : 36586 | Broadcom/Avago | 146.8 р. | 79 | |
ATB2012-50011-T шт; yпаковка: 90; мин. заказ: : 41.00 | TDK EPCOS | 11171 р. | 1300 | |
BS21, 250*250*100 шт; yпаковка: 4; мин. заказ: : 36526 | GAINTA | 4293 р. | 21 | |
0451.250MRL, 2410 шт; yпаковка: 1000; мин. заказ: : 16.00 | Littlefuse | 21 р. | 12000 | |
KLS1-XL1-1.25-06-RM шт; yпаковка: 230; мин. заказ: : 23.00 | KLS | 14.9 р. | 820 | |
MA4P1250-1072T, 1072 шт; yпаковка: 17; мин. заказ: : 36526 | MACOM | 466.4 р. | 1700 | |
Т271-250-14, тиристор шт; yпаковка: 5; мин. заказ: : 36526 | Преобразователь | 2550 р. | | |
T253-1250-14, тиристор шт; yпаковка: 2; мин. заказ: : 36526 | Преобразователь | 8100 р. | | |
ТС171-250-18, тиристор шт; yпаковка: 2; мин. заказ: : 36526 | Преобразователь | 2500 р. | | |
Т173-1250-14, тиристор шт; yпаковка: 2; мин. заказ: : 36526 | Преобразователь | 6500 р. | | |
ТС271-250-14, тиристор шт; yпаковка: 2; мин. заказ: : 36526 | Преобразователь | 9010 р. | | |
ТЛ371-250-14, тиристор шт; yпаковка: 2; мин. заказ: : 36526 | Преобразователь | 5000 р. | | |
ТБ153-1250-14, тиристор шт; yпаковка: 2; мин. заказ: : 36526 | Преобразователь | 5500 р. | | |
МБГЧ-1-1-250В-4мкФ 10% шт; yпаковка: 2; мин. заказ: : 20.00 | Поликонд | 270 р. | | |
ADUM1250ARZ-RL7, 8-SOIC шт; yпаковка: 85; мин. заказ: : 36526 | AD | 539.6 р. | 2700 | |
KLS1-2.50-T, L-KLS1-2.50-T шт; yпаковка: 3104; мин. заказ: : 177.00 | KLS | 14642 р. | 21000 | |
KLS1-XL1-1.25-06-R, FH06MR шт; yпаковка: 500; мин. заказ: : 111.00 | KLS | 11018 р. | 980 | |
KLS1-XL1-1.25-09-H/T, FH09F шт; yпаковка: 517; мин. заказ: : 121.00 | KLS | 36586 р. | 250 | |
FDD1.25-250 Blue, FDD1-250 шт; yпаковка: 1800; мин. заказ: : 97.00 | YCD | 44838 р. | 43000 | |
Савин | 2т253-1250-4-43-в2 "5" год: 92гг. | | м. опт: 1690 р. | 10 | |
