ДЧ265-160-6е5в2 б/г. 10 400
МД-120а 2003 1 550
МД-120б 2003 9 550
МД-4-25а 2003 14 450
МД-4-25б 2003 19 450
МД-4-25в 2003 19 450
МД-4-140-6 1992 18 850
МД -4-140-6 б./г. 1 850
МД-255-6-5-10в2 б./г. 7 450
МДД-1-80-19 2004 1 750
МДД-1-80-21 2004 1 800
МДД-1-80-24 2004 1 850
МТОД-4-63-7 1993 2 700
МДЧ-145-10x-1.5е6в2 б./г. 9 450
МДЧ-255-63x-1.5е6в2 б./г. 9 550
МДШ-145 -16x-0.3в2 б./г. 9 350
МПДЧ-145-16x-1.0е6в2 б./г. 9 400
МПДЧ-145-16а-1.0е6в2 б ./г. 9 350
МПДЧ-255-40а-1.0а6в2 б./г. 6 350
ОНС-380 в2 б./г. 3 900
Т2-12-5-542 1980 3 60
Т2-12-7-642 1989 4 60
Т2-12м-1 .5 1989 3 60
Т2-12м-1.5 1988 10 70
Т2-12м-5 1987 1 40
Т2-12м-6 1986 7 40
Т2-12э-5-542 1979 5 50
Т9-250-7-421 1989 1 350
Т9-250-7-323 1 989 1 400
Т9-250-7-423 1989 1 400
Т9-250-8-421 1989 1 400
Т9-250-10 -421 1989 2 500
Т9-250-10-431 1989 1 500
Т10-50У2 4кл. 1983 2 70
Т14-160-8-622 1980 1 400
Т14-160-8-632 1980 6 450
Т1 4-160-8-642 у2 1986 5 500
Т14-160-8-652 1980 1 500
Т15-32-6-435 1986 7 500
Т15- 160-16-433 1988 1 600
Т15-200-6-425 1985 1 400
Т15-200-8-425 1983 1 400
Т15-200-16-425 1986 1 350
Т15-250-6-425 1984 1 550
Т15-250-8-434 1983 1 5 50
Т16-320-13 1990 4 650
Т25-2.5-67-1 1973 1 100
Т25-8-122 1980 1 1 00
Т25-12-632 1979 1 100
Т25-14-332 1979 1 100
Т100-5-522 1980 1 20 0
Т100-5-532 1981 1 200
Т100-5-552 1981 1 200
Т100-6-002 1975 2 200
Т100-6-232 1986 1 200
Т100-6-332 1986 1 200
Т100-6-552 1975 6 250< /pre>
Т100-6-642 1986 2 250
Т100-7-721 1979 1 350
Т106-10-5 2006 3 100
Т112-10-2-2 1988 1 30
Т112-16-1 1990 228 35
Т112-16-6 2002 1 100
Т142-50-16 б.у. 1987 2 200
Т160-7-542 1987 1 750
Т171-250-6-10 1992 1 750
Т173 -1250-32 1991 1 1500
Т233-500-14-81 2000 1 3500
Т353-800-28-80 1990 1 2100
Т500-2-433 1978 1 600
Т500-8-423 1986 1 600
Т500-8-433 1986 1 600
Т500-9 1979 2 200
ТБ2-160-6-456 1982 3 450
ТБ133-200-8-544 1985 2 500 pre>
ТБ133-200-9-444 1988 1 500
ТБ133-250-9-444 1986 1 500
ТБ142-63-10-75 0 1998 1 400
ТБ161-80-9-454 1986 4 300
ТБ161-80-10-444 1994 15 650
ТБ161-100-7-454 1987 2 650
ТБ161-100-7-454 1985 6 650
ТБ161-100-9-454 1986 2 6 50
ТБ200-7-555 1977 1 600
ТБ320-7 б./г. 1 700
ТБ353-630-14-721 1988 1 1200
ТД20-11 б./г. 4 450
ТД20-12 б./г. 2 550
ТЛ2-160-7 1982 1 40 0
ТЛ2-200-6 1987 1 400
ТЛ2-200-6-433 1985 2 400
ТЛ2-200-9-432 1980 1 400
ТЛ123-200-16-83 1993 3 550
ТО142-63-4-2 2004 1 550
ТО142-63-6 -2 2004 2 600
ТО142-63-8 1996 1 350
ТО325-12,5-83 1992 1 250
ТК235- 40-1-2 1990 23 200
ТК235-40-1-2 ухл2 1991 70 200
ТК235-40-1-2 1989 12 200
ТС222-20-11 2005 12 500
Т Ч25с-6-364 1987 3 550
ТЧ25с-8-374 1985 8 170
ТЧ25с-8-474 1985 1 350
ТЧ50-5 б./г. 4 150
ТЧ50-8-344 1989 2 150
ТЧ63-6-375 1999,92 24 450
ТЧ63-6-475 1985 1 200
ТЧ100с-6-374 1982 1 300
ТЧ100с-7-364 1990 1 300
< pre>ТЧ100с-7-374 1980 1 300
Охладитель к Т50-7-132 1981 2 40
Седа.
891641900