| Anton | 8 апр, ср 12:42 Разослано партнерам ТГК-1АУ3(1000+/-200)пФ, 15кВ, 1982г. 140шт
К15у-1 6кВ, 3300пФ+/-20%, 70КВАр, 1980г., 2 шт.
К15у-1 15кВ, 470пФ+/-20%, М1500, 40КВАр, 1987г., 10 шт.
К15у-1 15кВ, 220пФ+/-20%, М1500, 25КВАр, 1987г., 13 шт.
К15у-1 15кВ, 1000пФ+/-20%, М1500, 75КВАр, 1987г., 1 шт.
К15у-2 4кВ, 470пФ+/-20%, П60 , 100КВАр, 1991г., 9 шт.
К15у-2 7кВ, 3300пштФ+/-20%, 90КВАр, 1991г., 10 шт .
К15у-2 10кВ, 3300пФ+/-20%, 65КВАр, 1985г., 4 шт.
К15у-2, 8кВ, 1000пФ+/-20%, 28КВАр, 1975г, 1 шт.
К15у-3 6кВ, 680пФ+/-20%, 14КВАр, 1988г., 12 шт.
К15у-3 3кВ, 2200пФ+/-20%, 22КВАр, 1989г., 19 шт.
К15у-3 3кВ, 1500пФ+/-20%, 16КВАр, 1988г., 15 шт.
К15у-3 6кВ, 1500пФ+/-20% 20КВАр, 1989г., 17 шт.
К15у-3 3кВ, 3300пФ+/-20% 28КВАр, 1989г., 29 шт.
К15у-3 6кВ, 1000пФ+/-20%, 18КВАр, 1988г., 9 шт.
К15у-3 3кВ, 4700пФ+/-20%, 30КВАр, 1989г., 17 шт. |